Estimados Apoderados /as :
Conforme a lo establecido en Calendario Proceso Becas 2023 se presentan resultados de postulaciones a becas año 2023.
Desde el día lunes 28 de noviembre y hasta el 02 de diciembre corresponde periodo de apelaciones y atención de consultas por parte de Trabajadora Social. Las apelaciones , según consta en Reglamento de Becas, rigen solo para quienes deseen apelar al porcentaje de beca asignado y no para quienes hayan quedado fuera por incumplimiento de requisitos : Nota, Pago Colegiatura hasta el mes de Septiembre al momento de la postulación y Documentación incompleta.
IMPORTANTE: Adicionalmente se informa que todos los porcentajes de becas asignados ya fueron registrados dentro de la plataforma Alexia por ende pueden ingresar a realizar su pre matricula online sin inconvenientes, en el caso de que algún apoderado(a) decida apelar a dicho resultado debe dejar pendiente su proceso de pre matricula online hasta obtener su resultado final.
Atte.
Comisión Becas CCL
RESULTADOS POSTULACIONES PROCESO BECAS AÑO 2023 | |||
N° | CURSO | RUT | % ASIGNADO |
1 | 1° B | 25.217.962-3 | PEND |
2 | 1° B | 24.976.181-8 | 30% |
3 | 1° B | 25.201.407-0 | 100% PARA AÑOS 23-24 |
4 | 1° B | 25.286.135-1 | 50% |
5 | 1° B | 25.028.846-8 | 25% |
6 | 1° B | 24.963.238-4 | 0% |
7 | 1° B | 25.016.014-3 | 100% PARA AÑOS 23-24 |
8 | 1° M | 22.366.840-2 | 10% |
9 | 1° M | 22.602.500-6 | 10% |
10 | 1° M | 22.703.629-K | 100% PARA AÑOS 23-24 |
11 | 2° B | 24.808.151.1 | 30% |
12 | 2° B | 24.829.356-K | 0% |
13 | 2° B | 24.807.766-2 | 30% |
14 | 2° B | 24.864.192-4 | 0% |
15 | 3° A | 24.322.059-9 | 0% |
16 | 3° B | 24.514.419-9 | PEND |
17 | 3° B | 24.245.797-8 | 50% |
18 | 3° B | 24.386.364-3 | 50% |
19 | 3° B | 21.507.852-3 | 50% |
20 | 3° B | 24.427.707-1 | PEND |
21 | 3° B | 24.466.132-7 | 50% |
22 | 3° B | 24.309127-6 | 30% |
23 | 3° M | 21.953.500-7 | 0% |
24 | 3° M | 21.563.228-8 | 50% |
25 | 3° M | 22.075.578-9 | PEND |
26 | 3° M | 21.982.844-6 | 20% |
27 | 4° A | 24.936.049-7 | 0% |
28 | 4° A | 23.976.207-7 | 0% |
29 | 4° A | 24.074.869-K | 30% |
30 | 4° A | 24.056.352-5 | 25% |
31 | 4° B | 23.919.307-2 | 25% |
32 | 4° B | 24.127.212-5 | 30% |
33 | 4° B | 23.940.750-1 | PEND |
34 | 4°A | 23.925.566-3 | 75% |
35 | 5° A | 23.717.750-9 | 0% |
36 | 5° A | 23.704.020-1 | PEND |
37 | 5° A | 23.658.518-2 | 50% |
38 | 5° B | 23.815.026-4 | 50% |
39 | 5° B | 22.886.980-5 | 30% |
40 | 5° B | 23.824.994-5 | 30% |
41 | 5° B | 23.805.782-5 | 25% |
42 | 6° A | 23.347.145-3 | 0% |
43 | 6° A | 25.571.763-8 | 0% |
44 | 6° B | 23.382.744-4 | 0% |
45 | 6° B | 23.322.117-1 | 20% |
46 | 6° B | 23.358.438-K | 50% |
47 | 7° A | 23.154.615-4 | 20% |
48 | 7° A | 23.132.603-0 | 0% |
49 | 7° A | 20.760.456-9 | 0% |
50 | 7° A | 23.095.321-K | 50% |
51 | 7° B | 23.059.164-4 | 25% |
52 | 7° B | 23.337.781-3 | 40% |
53 | 7° B | 23.250.794-2 | 30% |
54 | 7° B | 22.976.920-0 | 100% PARA AÑOS 23-24 |
55 | 8° A | 22.941.984-6 | 10% |
56 | KIN A | 25.604.864-7 | 0% |
57 | KIN A | 25.632.412-1 | 20% |
58 | KIN A | 25.562.663-9 | 0% |
59 | KIN A | 25.567.690-3 | 50% |
60 | KIN A | 25.351.656-9 | 0% |
61 | PRK A | 25.875.457-3 | 30% |
62 | PRK A | 25.780.763-0 | PEND |
63 | PRK A | 25.751.974-0 | 0% |
64 | PRK A | 25.866.790-5 | 20% |
65 | PRK A | 25.886.829-3 | 25% |
66 | PRK A | 25.864.570-7 | 0% |
67 | PRK B | 25.943.554-4 | 0% |
68 | PRK B | 25.906.465-1 | 20% |
69 | PRK B | 25.985.775-9 | PEND |
70 | PRK B | 26.124.988-K | 25% |
71 | PRK B | 26.125.809-9 | 20% |
NO CUMPLE REQUISITO POR DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA
N° | CURSO | RUT |
1 | 1° A | 24.993.265-5 |
2 | 1° A | 25.034.945-9 |
3 | 1° A | 25.075.939-8 |
4 | 1° M | 22.422.589-K |
5 | 1° M | 22.498.692-0 |
6 | 2° A | 24.881.221-4 |
7 | 2° A | 24.627.327-8 |
8 | 2° B | 24.717.074-K |
9 | 2° B | 24.607.125-K |
10 | 2° B | 24.910.695-K |
11 | 2° B | 24.583.623-6 |
12 | 2°B | 24.831.440-0 |
13 | 3° M | 21.722.784-4 |
14 | 4° B | 24.145.715-K |
15 | 4° B | 24.013.389-K |
16 | 4° B | 24.097.943-8 |
17 | 4° B | 24.075.470-3 |
18 | 5° A | 23.891.529-5 |
19 | 5° A | 23.620.282-8 |
20 | 5° A | 23.699.192-K |
21 | 5° B | 23.897.933-1 |
22 | 5° B | 23.708.698-8 |
23 | 6° A | 23.354.894-4 |
24 | 7° A | 23.135.933-8 |
25 | 7° B | 23.021.731-9 |
26 | 7° B | 23.253.614-4 |
27 | 8° A | 22.961.975-6 |
28 | KIN A | 25.633.011-3 |
29 | KIN A | 25.335.521-2 |
30 | KIN A | 25.405.181-0 |
31 | KIN B | 25.633.217-5 |
32 | PRK A | 25.865.154-5 |
33 | PRK A | 25.818.567-6 |
34 | PRK A | 25.837.233-6 |
35 | PRK B | 25.938.008-1 |
36 | PRK B | 26.155.150-0 |
NO CUMPLE REQUITO POR NO PAGO DE ARANCEL
N° | CURSO | RUT |
1 | 1° A | 25.341.433-2 |
2 | 1° A | 25.075.939-8 |
3 | 1° B | 24.983.796-2 |
4 | 1° M | 22.498.692-0 |
5 | 3° B | 24.341.940-9 |
6 | 3° M | 21.959.773-8 |
7 | 4° B | 24.097.943-8 |
8 | 4° B | 24.075.470-3 |
9 | 5° A | 23.699.192-K |
10 | 6° B | 23.451.123-8 |
11 | 7° B | 23.253.614-4 |
12 | 8° B | 22.907.431-8 |
13 | KIN A | 25.668.688-0 |
14 | KIN A | 25.405.181-0 |
15 | KIN B | 25.633.217-5 |
16 | PRK A | 25.818.567-6 |
17 | PRK B | 25.938.008-1 |
NO CUMPLE REQUISITO POR NOTA
N° | CURSO | RUT | NOTA 1°SEM. |
1 | 1° M | 22.422.589-K | 5.2 |
3 | 1° M | 22.532.607-K | 5.3 |
4 | 7° B | 23.253.614-4 | 5.3 |
2 | 8° A | 22.961.975-6 | 5.4 |
BENEFICIARIOS BECAS ALUMNOS VULNERABLES AÑO 2022-2023 NO CORRESPONDIA POSTULAR ESTE AÑO
N° | CURSO | RUT |
1 | 1° A | 25.171.411-8 |
2 | 1° A | 25.119.737-7 |
3 | 1° M | 22.407.859-5 |
4 | 1° M | 22.602.500-6 |
5 | 2° A | 24.646.481-2 |
6 | 2° B | 24.902.091-5 |
7 | 2° M | 22.299.038-6 |
8 | 2° M | 22.164.115-9 |
9 | 2° M | 21.989.058-3 |
10 | 2° M | 22.240.369-3 |
11 | 2° M | 21.926.875-0 |
12 | 3° A | 24.543.405-7 |
13 | 3° A | 20.230.284-K |
14 | 3° A | 24.370.761-7 |
15 | 3° A | 24.545.093-1 |
16 | 3° A | 24.415.361-5 |
17 | 3° B | 24.511.176-2 |
18 | 3° M | 21.855.996-4 |
19 | 5° A | 23.822.220-6 |
20 | 5° A | 23.831.990-0 |
21 | 5° B | 23.766.224-5 |
22 | 6° A | 23.516.356-K |
23 | 6° A | 23.520.782-6 |
24 | 6° B | 23.317.355-K |
25 | 6° B | 23.600.980-7 |
26 | 6°B | 23.581.174-K |
27 | 7° B | 23.228.431-5 |
28 | 8° A | 22.770.088-2 |
29 | 8° A | 22.941.984-6 |
30 | 8° B | 22.485.789-0 |
31 | 8° B | 22.716.058-6 |
32 | 8° B | 22.717.245-2 |
33 | 8° B | 22.728.047-6 |
34 | 8° B | 22.738.762-9 |
35 | 8° B | 22.876.097-8 |
Formulario de apelación de becas
Una vez descargado dicho formulario debe ser completado y presentado directamente en el establecimiento desde las 08:30 hrs. hasta las 12:30 hrs coordinado previamente con secretaria de inspectoría Sra. Mónica Tapia.
Facebook
Twitter
WhatsApp