Estimados apoderados:
Se informa resultados final de Postulación a Becas año 2022 correspondiente a aquellas postulaciones que cumplieron con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Becas.
Estos resultados son definitivos y no apelables.
Los alumnos beneficiados con Beca Alumnos Prioritarios y/o Vulnerables mantienen este beneficio por los años 2022 y 2023.
Comisión Becas
Corporación Educacional Colegio Concepción Linares
BECA ALUMNOS PRIORITARIOS Y/O VULNERABLES | |||
APLICA AÑO 2022 Y AÑO 2023 | |||
N° | CURSO | RUT | ASIGNACION 2022 |
1 | 1°A | 24.603.039-1 | 100%P |
2 | 1°A | 24.811.712-5 | 100%P |
3 | 1°A | 24.918.843-3 | 100%P |
4 | 1°A | 24.640.197-7 | 100%P |
5 | 1°A | 24.648.888-2 | 100%P |
6 | 1°A | 24.753.924-7 | 100%P |
7 | 1°A | 24.810.122-9 | 100%P |
8 | 1°A | 24.669.618-7 | 100%P |
9 | 1°B | 24.897.155-K | 100%P |
10 | 1°B | 24.815.014-9 | 100%P |
11 | 1°B | 24.694.212-9 | 100%P |
12 | 1°B | 24.839.545-1 | 100%P |
13 | 1°B | 24.647.563-6 | 100%P |
14 | 1°B | 24.902091-5 | 100%P |
15 | 1°B | 24.703.093-K | 100%P |
16 | 1°B | 24.762.685-9 | 100%P |
17 | 1°M | 22.148.154-2 | 100%P |
18 | 1°M | 21.926.875-0 | 100%P |
19 | 1°M | 22.407.859-5 | 100%P |
20 | 1°M | 21.989.058-3 | 100%P |
21 | 1°M | 22.052.194-K | 100%P |
22 | 1°M | 22.164.115-9 | 100%P |
23 | 1°M | 22.240.369-3 | 100%P |
24 | 2°A | 24.543.405-7 | 100%P |
25 | 2°A | 24.465.701-K | 100%P |
26 | 2°A | 24.370.761-7 | 100%P |
27 | 2°A | 24.504.453-4 | 100%P |
28 | 2°A | 24.511.338-2 | 100%P |
29 | 2°A | 24.328.091-5 | 100%P |
30 | 2°A | 24.545.093-1 | 100%P |
31 | 2°A | 25.399.058-9 | 100%P |
32 | 2°A | 24.542.390-K | 100%P |
33 | 2°A | 24.380.810-3 | 100%P |
34 | 2°A | 24.415.361-5 | 100%P |
35 | 2°A | 24.418.025-6 | 100%P |
36 | 2°A | 24.482.729-2 | 100%P |
37 | 2°B | 24.511.176-2 | 100%P |
38 | 2°B | 24.431.262- | 100%P |
39 | 2°B | 24.509.419-1 | 100%P |
40 | 2°M | 22.023.899-7 | 100%P |
41 | 2°M | 22.086.932-6 | 100%P |
42 | 2°M | 21.855.996-4 | 100%P |
43 | 2°M | 22.012.797-4 | 100%P |
44 | 3°A | 25.216.766-8 | 100%P |
45 | 3°A | 24.214.708-1 | 100%P |
46 | 3°A | 24.050.284-4 | 100%P |
47 | 3°B | 23.978.450-K | 100%P |
48 | 3°B | 24.025.731-9 | 100%P |
49 | 3°B | 24.153.687-4 | 100%P |
50 | 3°B | 24.183.199-K | 100%P |
51 | 3°B | 23.990.849-7 | 100%P |
52 | 3°B | 24.261.019-9 | 100%P |
53 | 3°B | 24.155.362-0 | 100%P |
54 | 3°B | 24.057.458-6 | 100%P |
55 | 3°B | 24.098.848-6 | 100%P |
56 | 3°M | 21.665.940-6 | 100%P |
57 | 3°M | 21.349.218-7 | 100%P |
58 | 3°M | 21.617.000-8 | 100%P |
59 | 3°M | 21.682.042-8 | 100%P |
60 | 3°M | 21.821.357-K | 100%P |
61 | 3°M | 21.639.655-3 | 100%P |
62 | 3°M | 21.854.788-5 | 100%P |
63 | 4°A | 23.895.927-6 | 100%P |
64 | 4°A | 23.816.538-5 | 100%P |
65 | 4°A | 23.822.220-6 | 100%P |
66 | 4°A | 23.765.167-7 | 100%P |
67 | 4°A | 23.831.990-0 | 100%P |
68 | 4°A | 23.840.920-9 | 100%P |
69 | 4°B | 23.858.562-7 | 100%P |
70 | 4°B | 23.883.171-7 | 100%P |
71 | 4°B | 23.674.370-5 | 100%P |
72 | 4°B | 23.766.224-5 | 100%P |
73 | 4°B | 23.732.252-5 | 100%P |
74 | 4°B | 23.756.937-7 | 100%P |
75 | 5°A | 23.341.054-3 | 100%P |
76 | 5°A | 23.355.570-3 | 100%P |
77 | 5°A | 23.567.212-K | 100%P |
78 | 5°A | 23.520782-6 | 100%P |
79 | 5°A | 23.472.297-2 | 100%P |
80 | 5°A | 23.516.356-K | 100%P |
81 | 5°A | 20.760.760-6 | 100%P |
82 | 5°A | 23.447.912-1 | 100%P |
83 | 5°B | 23.317.355-K | 100%P |
84 | 5°B | 23.652.876-6 | 100%P |
85 | 5°B | 23.600.980-7 | 100%P |
86 | 5°B | 23.579.556-4 | 100%P |
87 | 5°B | 23.581.174-K | 100%P |
88 | 5°B | 23.572.389-1 | 100%P |
89 | 5°B | 23.572.356-5 | 100%P |
90 | 6°A | 23.255.160-7 | 100%P |
91 | 6°A | 23.056.919-3 | 100%P |
92 | 6°A | 23.116.453-7 | 100%P |
93 | 6°A | 23.124.118-3 | 100%P |
94 | 6°A | 23.110.962-5 | 100%P |
95 | 6°A | 23.078.515-5 | 100%P |
96 | 6°B | 23.228.431-5 | 100%P |
97 | 6°B | 23.140.833-9 | 100%P |
98 | 6°B | 23.333.023-K | 100%P |
99 | 6°B | 20.760.436-4 | 100%P |
100 | 7°A | 22.726.564-0 | 100%P |
101 | 7°A | 22.778.128-9 | 100%P |
102 | 7°A | 22.971.740-5 | 100%P |
103 | 7°A | 22.790.350-3 | 100%P |
104 | 7°A | 22.465.309-3 | 100%P |
105 | 7°A | 22.985.469-0 | 100%P |
106 | 7°A | 22.835.947-5 | 100%P |
107 | 7°A | 22.770.088-2 | 100%P |
108 | 7°B | 22.716.058-6 | 100%P |
109 | 7°B | 22.738.762-9 | 100%P |
110 | 7°B | 22.707.309-8 | 100%P |
111 | 7°B | 22.728.047-6 | 100%P |
112 | 7°B | 22.717.245-2 | 100%P |
113 | 7°B | 22.906.243-3 | 100%P |
114 | 7°B | 22.485.781-0 | 100%P |
115 | 7°B | 22.876.097-8 | 100%P |
116 | 7°B | 22.835.478-3 | 100%P |
117 | 8° | 22.570.916-5 | 100%P |
118 | 8° | 22.702.268-K | 100%P |
119 | 8° | 22.378.953-6 | 100%P |
120 | KA | 25.002.502-5 | 100%P |
121 | KA | 25.236.408-0 | 100%P |
122 | KA | 25.119.737-7 | 100%P |
123 | KA | 25.175.222-2 | 100%P |
124 | KA | 25.171.411-8 | 100%P |
125 | KB | 25.267.025-4 | 100%P |
126 | KB | 25.189.336-5 | 100%P |
127 | KB | 25.271.251-8 | 100%P |
128 | KB | 25.049.347-9 | 100%P |
129 | PKA | 25.338.204-K | 100%P |
130 | PKA | 25.582.190-3 | 100%P |
131 | PKA | 25.347.538-2 | 100%P |
132 | PKA | 25.548.258-0 | 100%P |
133 | PKA | 25.429.215-K | 100%P |
134 | PKB | 25.668.234-6 | 100%P |
135 | PKB | 25.505.227-6 | 100%P |
136 | PKB | 25.607.266-1 | 100%P |
137 | PKB | 25.694.069-8 | 100%P |
138 | PKB | 25.594.905-5 | 100%P |
BECA CONDICION SOCIOECONOMICA AÑO 2022 | |||
N° | CURSO | RUT | ASIGNACION 2022 |
1 | 1°A | 24.782.942-3 | NO CUMPLE REQUISITO |
2 | 1°B | 24.910.695-K | 50% |
3 | 1°B | 24.737.746-8 | 50% |
4 | 1°B | 24.829.356-K | 25% |
5 | 1°B | 24.664.192-4 | 30% |
6 | 1°B | 24.622.412-9 | 25% |
7 | 1°B | 24.607.125-K | 25% |
8 | 1°M | 22.265.114-K | 50% |
9 | 1°M | 22.299.038-9 | 75% |
10 | 2°A | 24.354.449-1 | 25% |
11 | 2°B | 24.466.132-7 | 50% |
12 | 2°B | 24.499.730-9 | 50% |
13 | 2°B | 24.432.776-1 | 50% |
14 | 2°B | 24.359.806-0 | 25% |
15 | 2°B | 24.274.280-K | 75% |
16 | 2°M | 21.563.228-8 | 50% |
17 | 2°M | 21.507.852-3 | 100% |
18 | 2°M | 21.959.773-8 | 50% |
19 | 2°M | 21.982.844-6 | NO CUMPLE REQUISITO |
20 | 3°A | 24.056.352-5 | 50% |
21 | 3°A | 23.933.596-9 | 25% |
22 | 3°A | 24.074.869-K | 50% |
23 | 3°A | 23.925.566-3 | 30% |
24 | 3°A | 24.162.086-7 | 0% |
25 | 3°B | 24.166.551-8 | 50% |
26 | 3°B | 24.104.896-9 | 50% |
27 | 3°B | 24.075.470-3 | 50% |
28 | 3°B | 24.013.389-K | 50% |
29 | 3°B | 23.919.307-2 | 30% |
30 | 3°M | 21.490.826-3 | 25% |
31 | 3°M | 21.593.044-0 | NO CUMPLE REQUISITO |
32 | 4°A | 23.658.518-2 | 50% |
33 | 4°A | 23.657.074-6 | NO CUMPLE REQUISITP |
34 | 4°A | 23.891.529-5 | 25% |
35 | 4°A | 23.717.750-9 | 0% |
36 | 4°B | 23.708.698-8 | 30% |
37 | 4°B | 23.815.026-4 | 50% |
38 | 4°B | 23.805.782-5 | 50% |
39 | 4°B | 23.824.994-5 | 50% |
40 | 5°A | 23.571.763-8 | 50% |
41 | 5°A | 23.486.900-0 | 75% |
42 | 5°A | 23.354.894-4 | NO CUMPLE REQUISITO |
43 | 5°A | 23.358.393-6 | 50% |
44 | 5°A | 23.351.811-5 | 0% |
45 | 5°B | 23.348.487-3 | NO CUMPLE REQUISITO |
46 | 5°B | 23.408.869-6 | NO CUMPLE REQUISITO |
47 | 5°B | 23.422.476-K | 50% |
48 | 5°B | 23.370.119-K | 0% |
49 | 5°B | 23.5639.30-1 | 25% |
50 | 5°B | 23.322.117-1 | 50% |
51 | 5°B | 23.382.744-4 | 30% |
52 | 5°B | 23.539.429-4 | 75% |
53 | 5°B | 23.358.438-K | 100% |
54 | 6°A | 23.154.615-4 | 0% |
55 | 6°A | 23.132.603-0 | 0% |
56 | 6°A | 23.095.321-K | 50% |
57 | 6°A | 23.135.933-8 | 80% |
58 | 6°B | 23.197.611-6 | 75% |
59 | 6°B | 23.250.794-2 | 50% |
60 | 6°B | 23.338.799-1 | 0% |
61 | 6°B | 23.227.206-6 | 0% |
62 | 7°A | 22.941.948-6 | 25% |
63 | 7°A | 22.963.658-8 | 50% |
64 | 7°A | 22.814.243-3 | 25% |
65 | 7°B | 22.943.593-0 | 50% |
66 | 7°B | 22.907.431-8 | 75% |
67 | 8° | 22.498.692-0 | 30% |
68 | 8° | 22.532.607-K | NO CUMPLE REQUISITO |
69 | 8° | 22.366.840-2 | 30% |
70 | 8° | 22.602.500-6 | 25% |
71 | 8° | 23.397.856-8 | 50% |
72 | KA | 25.341.433-2 | NO CUMPLE REQUISITO |
73 | KA | 24.993.265-5 | 0% |
74 | KB | 24.983.798-2 | 25% |
75 | KB | 25.016.014-3 | 50% |
76 | KB | 25.015.371-6 | 0% |
77 | KB | 25.028.846-8 | 30% |
78 | PKA | 25.367.986-7 | 0% |
79 | PKA | 25.668.688-0 | 25% |
80 | PKA | 25.351.656-9 | 75% |
81 | PKA | 25.410.484-1 | NO CUMPLE REQUISITO |
82 | PKA | 25.604.864-7 | 30% |
83 | PKB | 25.535.548-1 | NO CUMPLE REQUISITO |
84 | PKB | 25.562.663-9 | 75% |
85 | PKB | 25.406.801-2 | 50% |
Facebook
Twitter
WhatsApp