Estimados Apoderados :
Nos complace informarles sobre los resultados de las apelaciones para las becas 2024. Agradecemos sinceramente a todos por su participación y paciencia durante este proceso.
Para aquellos apoderados que están liberando la matrícula, queremos facilitarles opciones accesibles. Adjuntamos listados de colegios de la provincia de Linares y sus alrededores, brindándoles la oportunidad de obtener información sobre matrículas según el sector.
Entendemos la importancia de garantizar el acceso a la educación, y estamos comprometidos en apoyar a nuestra comunidad en este proceso.
Para aquellos apoderados que están liberando la matrícula, queremos facilitarles opciones accesibles. Adjuntamos listados de colegios de la provincia de Linares y sus alrededores, brindándoles la oportunidad de obtener información sobre matrículas según el sector.
Entendemos la importancia de garantizar el acceso a la educación, y estamos comprometidos en apoyar a nuestra comunidad en este proceso.
Comisión Becas
Corporación Educacional Colegio Concepcion Linares.
RESULTADO APELACIONES BECAS 2024 | ||||
N° | CURSO 2023 | CURSO 2024 | RUT | ASIGNADO APELACION |
1 | 3°B | 4°B | 24.910.695-K | 10% |
2 | 8°A | 1°MA | 23.116.453-7 | 30% |
4 | 4°A | 5°A | 24.415.361-5 | 100% P – PERIODO 2024 Y 2025 |
5 | 1°B | 1°MB | 22.728.047-6 | 100% P – PERIODO 2024 Y 2025 |
6 | 3°M | 4°M | 22.407.859.5 | 0% (NCR) |
7 | 1°B | 2°M | 25.406.801-2 | 0% (NCR) |
8 | 7°B | 8°B | 23.600.980-7 | 50% |
9 | 5°B | 6°B | 24.114.257-4 | 75% |
10 | 1°A | 2°A | 25.367.986-7 | 0% |
11 | 7°B | 8°B | 23.736.453-2 | 0% (NCR) |
12 | PKB | KB | 26.736.453-2 | 0% (NCR) |
13 | 2°M | 3°M | 22.504.890-8 | 0% |
14 | 7°A | 8°A | 23.487.764-K | 0% |
15 | 6°B | 7°B | 23.662.897-3 | 0% |
16 | 8°A | 1°MA | 23.255.160-7 | 10% |
17 | 5°B | 6°B | 23.940.750-1 | 25% |
18 | PKB | KB | 26.753.322-9 | 25% |
19 | 3°B | 4°B | 24.902.091-5 | 25% |
20 | 7°A | 8°A | 23.520.782-6 | 25% |
21 | 2°A | 3°A | 25.034.945-9 | 20% |
22 | 3°B | 4°B | 24.703.093-K | 35% |
23 | KA | 1°A | 25.886.829-3 | 50% |
24 | 2°M | 3°M | 22.532.607-K | 0%(NCR) |
25 | 7°A | 8°A | 23.567.212-K | 0%(NCR) |
26 | 3°B | 4°B | 24.807.766-2 | 100% P – PERIODO 2024 Y 2025 |
27 | 6°B | 7°B | 23.897.933-1 | 0%(NCR) |
28 | 2°B | 3°B | 25.028.846-8 | 35% |
29 | 5°B | 6°B | 23.919.307-2 | 35% |
30 | 4°A | 5°A | 24.455.735-K | 30% |
31 | 6°B | 7°B | 23.893.224-6 | 30% |
32 | 1°MA | 2°MA | 22.770.088-2 | 50% |
Listado Colegio Municipales Provincia de Linares
NIVEL | SECTOR | ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN |
ENSEÑANZA MEDIA | LINARES URBANO | INSTITUTO COMERCIAL | OHIGGINS N°579, LINARES |
LICEO TÉCNICO PROFESIONAL DIEGO PORTALES | CARMEN N°370, LINARES | ||
LICEO VALENTIN LETELIER | LAUTARO N°288, LINARES | ||
INSTITUTO POLITECNICO IRENEO BADILLA | PRESIDENTE IBAÑEZ S/N, LINARES | ||
LONGAVÍ URBANO | LICEO SRTURO ALESANDRI PALMA | 1 PONIENTE ESQQUINA 4 SUR, LONGAVÍ | |
COLEGIO ABATE MOLINA | 1 SUR N°106, LONGAVI | ||
ENSEÑANZA BASICA | LINARES URBANO | ESCUELA ALEJANDRO GIDI | AV. CEMENTERIO S/N, LINARES |
ESCUELA CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | PATRICIO LYNCH S/N, LINARES | ||
ESCUELA LOS LEONES | PROFESOR RAFAEL VIGUERA N°10, LINARES | ||
ESCUELA UNO ISABEL RIQUELME | MAIPU ESQUINA YUMBEL N°685, LINARES | ||
ESCUELA JUAN MARTINEZ DE ROZAS | CALLE FCO ANTONIO ENCINA ESQUINA GENERAL CRISTI S/N, LINARES | ||
ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA | POBLACION YERBAS BUENAS, CALLE COIRONALESQUINA PUIPUYEN, LINARES | ||
ESCUELA RAMON BELMAR | HUGO BAEZA N°26, LINARES | ||
ESCUELA ESPAÑA DE LINARES | MANUEL RODRIGUEZ N°342, LINARES | ||
ESCUELA MARGOT LOYOLA PALACIOS | AV YUNGAY N°833, LINARES | ||
ESCUELA SALOMON SALMAN | AV CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ N°880, LINARES | ||
ESCUELA SANTA BARBARA | POBLACIÓN SANTA BARBARA, PASAJE VENEZUELA N°367, LINARES | ||
ESCUELA AURELIO LAMAS | SAN ANTONIO S/N, LINARES | ||
LINARES SEMI URBANO | ESCUELA GRACIELA LETELIER | VARA GRUESA S/N, KILOMETRO 9 CAMINO A PANNIMAVIDA, LINARES | |
ESCUELA JANUARIO ESPINOZA | IGNACIO CHACÓN DEL CAMPO S/N PALMILLA, LINARES | ||
ESCUELA SAN VÍCTOR ALAMOS | RUTA L-425 KM 18 SECTOR SAN VICTOR ALAMOS, LINARES | ||
ESCUELA LAS HORNILLAS | LAS OBRAS S/N, LINARES | ||
ESCUELA LAS TOSCAS | KM 18 CAMINO EL EMBOQUE, LINARES | ||
ESCUELA MAITENES | MAITENES S/N, LINARES | ||
LINARES RURAL | ESCUELA BELLAVISTA | VEGA ANCOA, LINARES | |
ESCUELA EL CULMEN | EL CULMEN, LINARES | ||
ESCUELA CAMINO HENRIQUEZ | EL PEÑASCO, LINARES | ||
ESCUELA CHUPALLAR | CHUPALLAR, LINARES | ||
ESCUELA LLANCANAO MUEL FRANCISCO MESA SECO | LLANCANAO, LINARES | ||
ESCUELA HUAPI ALTO | HUAPI ALTO, LINARES | ||
ESCUELA LOS HUALLES | LOS HUALLES, LINARES | ||
ESCUELA LOS MOGOTES | LOS MOGOTES, LINARES | ||
ESCUELA MATÍAS COUSIÑO | PUENTE ALTO, LINARES | ||
ESCUELA VIOLETA PARRA | VEGA DE SALAS, LINARES | ||
ESCUELA JORGE HERRERA GUZMAN | PEJERREY, LINARES | ||
ESCUELA ROBLERÍA | ROBLERÍA, LINARES | ||
LONGAVÍ URBANO | ESCUELA JUAN DE LA CRUZ DOMINGUEZ | 1 SUR N°85, LONGAVÍ | |
COLEGIO ABATE MOLINA | 1 SUR N°106, LONGAVÍ | ||
ENSEÑANZA ESPECIAL | LINARES URBANO | ESCUELA ESPECIAL LAS VIOLETAS | BRASIL S/N, LINARES |
ESCUELA ALAMEDA | VALENTIN LETELIER N°326, LINARES |
Facebook
Twitter
WhatsApp