NOMINA POSTULACIONES QUE NO CUMPLEN REQUISITO | ||||
N° | RUT | CURSO 2024 | C-R | NCR |
1 | 25.856.338-7 | 1°A | NO | DOC.INC. |
2 | 26.089.000-K | 1°B | NO | DOC.INC. |
3 | 26.054.311-3 | 1°B | NO | DOC.INC. |
4 | 25.855.762-K | 1°B | NO | EST. PAGO + DOC. INC |
5 | 23.074.118-2 | 1°MA | NO | NOTA |
6 | 27.535.087-7 | 1°MB | NO | DOC.INC. |
7 | 25.410.484-1 | 2°B | NO | EST. PAGO + ASIST. |
8 | 25.668.688-0 | 2°B | NO | EST.PAGO + (1) |
9 | 22.961.975-6 | 2°MA | NO | NOTA |
10 | 22.919.481-K | 2°MA | NO | NOTA |
11 | 25.210.569-7 | 3°A | NO | DOC.INC. |
12 | 24.983.796-2 | 3°B | NO | DOC.INC. (1) |
13 | 22.321.765-6 | 3°M | NO | NOTA + CONDUCTA |
14 | 24.724.353-4 | 4°A | NO | DOC.INC. |
15 | 24.672.760-0 | 4°B | NO | EST.PAGO |
16 | 24.162.086-7 | 6°A | NO | DOC.INC. |
17 | 24.114.257-4 | 6°B | NO | DOC.INC. (1) |
18 | 24.013.389-K | 6°B | NO | DOC.INC. |
19 | 23.816.538-5 | 7°A | NO | NOTA |
20 | 23.657.074-6 | 7°A | NO | EST. PAGO |
21 | 23.351.811-5 | 8°A | NO | DOC.INC. |
22 | 23.431.099-2 | 8°B | NO | DOC.INC. |
23 | 23.623.440-1 | 8°B | NO | DOC.INC. |
24 | 26.973.206-7 | PKB | NO | DOC.INC. |
ESTOS RESULTADOS NO SON APELABLES |
BENEFICIARIOS BECA POR CONDICIONSOCIOECONÓMICA | ||||
N° | RUT | CURSO 2024 | CURSO 2025 | % ASIGNADO |
1 | 25.866.790-5 | 1°A | 2°A | 40% |
2 | 26.124.988-K | 1°B | 2°B | 35% |
3 | 26.003.223-2 | 1°B | 2°B | 10% |
4 | 23.245.353-2 | 1°MA | 2°MA | 30% |
5 | 23.250.794-2 | 1°MB | 2°MB | 30% |
6 | 25.548.258-0 | 2°A | 3°A | 60% |
7 | 25.588.149-3 | 2°A | 3°A | 20% |
8 | 25.632.412-1 | 2°A | 3°A | 50% |
9 | 25.688.588-3 | 2°B | 3°B | 10% |
10 | 22.770.088-2 | 2°MA | 3°MA | 50% |
11 | 25.075.939-8 | 3°A | 5°A | 25% |
12 | 25.016.014-3 | 3°B | 4°B | 70% |
13 | 25.028.846-8 | 3°B | 4°B | 30% |
14 | 22.532.607-K | 3°M | 4°M | 0% |
15 | 24.883.288-6 | 4°A | 5°A | 75% |
16 | 24.811.712-5 | 4°A | 5°A | 60% |
17 | 24.829.356-K | 4°B | 5°B | 75% |
18 | 24.864.192-4 | 4°B | 5°B | 35% |
19 | 24.542.390-K | 5°A | 6°A | 50% |
20 | 24.354.449-1 | 5°A | 6°A | 25% |
21 | 24.465.701-K | 5°A | 6°A | 30% |
22 | 24.359.806-0 | 5°A | 6°A | 45% |
23 | 24.386.364-3 | 5°B | 6°B | 50% |
24 | 24.511.176-2 | 5°B | 6°B | 30% |
25 | 24.245.797-8 | 5°B | 6°B | 30% |
26 | 24.056.352-5 | 6°A | 7°A | 35% |
27 | 24.074.869-K | 6°A | 7°A | 50% |
28 | 23.919.307-2 | 6°B | 7°B | 30% |
29 | 23.765.167-7 | 7°A | 8°A | 50% |
30 | 23.824.994-5 | 7°B | 8°B | 30% |
31 | 23.708.698-8 | 7°B | 8°B | 40% |
32 | 23.858.562-7 | 7°B | 8°B | 30% |
33 | 23.571.763-8 | 8°A | 1°MA | 55% |
34 | 23.345.126-6 | 8°A | 1°MA | 40% |
35 | 23.496.912-9 | 8°B | 1°MB | 30% |
36 | 23.317.355-K | 8°B | 1°MB | 50% |
37 | 23.565.930-1 | 8°B | 1°MB | 25% |
38 | 26.698.120-1 | KA | 1°A | 75% |
39 | 26.693.813-6 | KA | 1°A | 30% |
40 | 26.199.660-K | KA | 1°A | 10% |
41 | 26.326.596-5 | KA | 1°A | 30% |
42 | 26.673.984-2 | KA | 1°A | 25% |
43 | 26.602.399-5 | KB | 1°B | 50% |
44 | 26.415.538-K | KB | 1°B | 35% |
45 | 26.947.351.7 | PKA | KA | 50% |
46 | 27.187.600-9 | PKA | KA | 50% |
47 | 27.155.456-7 | PKA | KA | 35% |
48 | 26.981.711.9 | PKB | KB | 65% |
49 | 27.232.748-3 | PKB | KB | 20% |
50 | 26.613.292-1 | KA | 1°A | 100% |
SOLO ESTOS RESULTADOS SON APELABLES |
BENEFICIARIOS BECA ALUMNOS VULNERABLES 2025 | ||||
N° | RUT | CURSO 2024 | CURSO 2025 | % ASIGNADO |
1 | 25.837.233-6 | 1°A | 2°A | 100% 25 – 26 |
2 | 26.119.991-2 | 1°B | 2°B | 100% 25 – 26 |
3 | 23.132.603-0 | 1°MA | 2°MA | 100% 25 – 26 |
4 | 22.976.920-0 | 1°MB | 2°MB | 100% 25 – 26 |
5 | 23.228.431-5 | 1°MB | 2°MB | 100% 25 – 26 |
6 | 22.733.992 -6 | 2°MA | 3°MA | 100% 25 – 26 |
7 | 25.221.407-0 | 3°B | 4°B | 100% 25 – 26 |
8 | 25.255.082-4 | 3°B | 4°B | 100% 25 – 26 |
9 | 24.753.924-7 | 4°A | 5°A | 100% 25 – 26 |
10 | 24.669.618-7 | 4°A | 5°A | 100% 25 – 26 |
11 | 24.650.805-4 | 4°B | 5°B | 100% 25 – 26 |
12 | 23.877.123-4 | 6°A | 7°A | 100% 25 – 26 |
13 | 23.940.750-1 | 6°B | 7°B | 100% 25 – 26 |
14 | 23.756.937-7 | 7°B | 8°B | 100% 25 – 26 |
15 | 23.600.980-7 | 8°B | 1°MB | 100% 25 – 26 |
16 | 26.753.322-9 | KB | 1°B | 100% 25 – 26 |
17 | 27.165.695-5 | PKA | KA | 100% 25 – 26 |
18 | 27.203.485-0 | PKB | KB | 100% 25 – 26 |
19 | 27.230.250-2 | PKB | KB | 100% 25 – 26 |
20 | 26.879.750-5 | PKB | KB | 100% 25 – 26 |
BENEFICIARIOS BECA DE ALUMNOS VULNERABLES AÑO 2025 | ||||
N° | RUT | CURSO 2024 | CURSO 2025 | ASIGNACION |
1 | 25.818.567-6 | 1°A | 2°A | 100% |
2 | 25.865.154-5 | 1°A | 2°A | 100% |
3 | 25.780.763-0 | 1°A | 2°A | 100% |
4 | 23.349.538-2 | 1°A | 2°A | 100% |
5 | 25.985.775-9 | 1°B | 2°B | 100% |
6 | 25.960.238-6 | 1°B | 2°B | 100% |
7 | 25.934.128-0 | 1°B | 2°B | 100% |
8 | 25.906.465-1 | 1°B | 2°B | 100% |
9 | 25.938.008-1 | 1°B | 2°B | 100% |
10 | 26.125.809-9 | 1°B | 2°B | 100% |
11 | 23.124.118-3 | 1°MA | 2°MA | 100% |
12 | 23.056.919-3 | 1°MA | 2°MA | 100% |
13 | 23.095.321-K | 1°MA | 2°MA | 100% |
14 | 23.197.611-6 | 1°MB | 2°MB | 100% |
15 | 20.760.436.4 | 1°MB | 2°MB | 100% |
16 | 23.333.023-K | 1°MB | 2°MB | 100% |
17 | 23.059.164-4 | 1°MB | 2°MB | 100% |
18 | 23.140.833-9 | 1°MB | 2°MB | 100% |
19 | 25.351.656-9 | 2°A | 3°A | 100% |
20 | 25.429.215-K | 2°A | 3°A | 100% |
21 | 25.369.559-5 | 2°A | 3°A | 100% |
22 | 25.338.204-K | 2°A | 3°A | 100% |
23 | 25.335.521-2 | 2°A | 3°A | 100% |
24 | 25.582.190-3 | 2°A | 3°A | 100% |
25 | 25.694.069-8 | 2°B | 3°B | 100% |
26 | 25.382.068-3 | 2°B | 3°B | 100% |
27 | 25.562.663-9 | 2°B | 3°B | 100% |
28 | 25.607.266-1 | 2°B | 3°B | 100% |
29 | 25.563.933-1 | 2°B | 3°B | 100% |
30 | 25.668.243-6 | 2°B | 3°B | 100% |
31 | 25.595.905-5 | 2°B | 3°B | 100% |
32 | 25.633.217- 5 | 2°B | 3°B | 100% |
33 | 22.723.564-0 | 2°MA | 3°MA | 100% |
34 | 22.465.309-3 | 2°MA | 3°MA | 100% |
35 | 22.971.740-5 | 2°MA | 3°MA | 100% |
36 | 22.835.947-5 | 2°MA | 3°MA | 100% |
37 | 22.790.350-3 | 2°MA | 3°MA | 100% |
38 | 22.707.309-8 | 2°MB | 3°MB | 100% |
39 | 22.906.243-3 | 2°MB | 3°MB | 100% |
40 | 22.876.097-8 | 2°MB | 3°MB | 100% |
41 | 22.716.058-6 | 2°MB | 3°MB | 100% |
42 | 22.738.762-9 | 2°MB | 3°MB | 100% |
43 | 22.717.245-2 | 2°MB | 3°MB | 100% |
44 | 22.728.047-6 | 2°MB | 3MB | 100% |
45 | 25.046.369-3 | 3°A | 3°A | 100% |
46 | 25.175.222-2 | 3°A | 3°A | 100% |
47 | 25.171.411-8 | 3°A | 3°A | 100% |
48 | 25.119.737-7 | 3°A | 4°A | 100% |
49 | 25.271.251-8 | 3°A | 4°A | 100% |
50 | 25.049.347-9 | 3°B | 4°B | 100% |
51 | 25.267.025-4 | 3°B | 4°B | 100% |
52 | 24.976.181-8 | 3°B | 3°B | 100% |
53 | 25.189.336-5 | 3°B | 3°B | 100% |
54 | 25.173.293-0 | 3°B | 4°B | 100% |
55 | 22.378.953-6 | 3°M | 4°M | 100% |
56 | 22.366.840-2 | 3°M | 4°M | 100% |
57 | 22.397.865-8 | 3°M | 4°M | 100% |
58 | 22.498.692-0 | 3°M | 4°M | 100% |
59 | 22.702.268-K | 3°M | 4°M | 100% |
60 | 22.411.708-6 | 3°M | 4°M | 100% |
61 | 22.570.916-5 | 3°M | 4°M | 100% |
62 | 22.498.692-0 | 3°M | 4°M | 100% |
63 | 24.640.197-7 | 4°A | 5°A | 100% |
64 | 24.810.122-9 | 4°A | 5°A | 100% |
65 | 24.627.327-8 | 4°A | 5°A | 100% |
66 | 24.918.843.3 | 4°A | 5°A | 100% |
67 | 24.646.481-2 | 4°A | 5°A | 100% |
68 | 24.603.039-1 | 4°A | 5°A | 100% |
69 | 24.782.942-3 | 4°A | 5°A | 100% |
70 | 24.725.637-7 | 4°B | 5°B | 100% |
71 | 24.598.487-1 | 4°B | 5°B | 100% |
72 | 24.583.623-6 | 4°B | 5°B | 100% |
73 | 24.717.074-K | 4°B | 5°B | 100% |
74 | 24.815.014-9 | 4°B | 5°B | 100% |
75 | 24.897.155-K | 4°B | 5°B | 100% |
76 | 24.647.563-6 | 4°B | 5°B | 100% |
77 | 24.807.766-2 | 4°B | 5°B | 100% |
78 | 24.534.405-7 | 5°A | 6°A | 100% |
79 | 24.418.025-6 | 5°A | 6°A | 100% |
80 | 24.328.091-5 | 5°A | 6°A | 100% |
81 | 24.380.810-3 | 5°A | 6°A | 100% |
82 | 24.515.645-6 | 5°A | 6°A | 100% |
83 | 25.3999.058-9 | 5°A | 6°A | 100% |
84 | 24.582.500-5 | 5°A | 6°A | 100% |
85 | 24.504.453-4 | 5°A | 6°A | 100% |
86 | 24.482.729-2 | 5°A | 6°A | 100% |
87 | 24.370.761-7 | 5°A | 6°A | 100% |
88 | 24.415.361-5 | 5°A | 6°A | 100% |
89 | 24.274.280-K | 5°B | 6°B | 100% |
90 | 24.514.419-9 | 5°B | 6°B | 100% |
91 | 24.427.707-1 | 5°B | 6°B | 100% |
92 | 24.466.132-7 | 5°B | 6°B | 100% |
93 | 24.431.262-4 | 5°B | 6°B | 100% |
94 | 24.432.776-1 | 5°B | 6°B | 100% |
95 | 24.509.419-1 | 5°B | 6°B | 100% |
96 | 24.499.730-9 | 5°B | 6°B | 100% |
97 | 24.598.487-1 | 5°B | 6°B | 100% |
98 | 24.140.606-7 | 6°A | 7°A | 100% |
99 | 24.050.284-4 | 6°A | 7°A | 100% |
100 | 25.216.766-8 | 6°A | 7°A | 100% |
101 | 23.925.566-3 | 6°A | 7°A | 100% |
102 | 24.214.708-1 | 6°A | 7°A | 100% |
103 | 23.990.849-7 | 6°B | 7°B | 100% |
104 | 24.192.538-2 | 6°B | 7°B | 100% |
105 | 24.025.731-9 | 6°B | 7°B | 100% |
106 | 24.153.687-4 | 6°B | 7°B | 100% |
107 | 23.978.450-K | 6°B | 7°B | 100% |
108 | 24.143.740-K | 6°B | 7°B | 100% |
109 | 24.098.849-6 | 6°B | 7°B | 100% |
110 | 24.261.019-9 | 6°B | 7°B | 100% |
111 | 24.057.458-6 | 6°B | 7°B | 100% |
112 | 23.674.370-5 | 6°B | 8°B | 100% |
113 | 23.831.990-0 | 7°A | 8°A | 100% |
114 | 23.658.518-2 | 7°A | 8°A | 100% |
115 | 23.815.026-4 | 7°A | 8°A | 100% |
116 | 23.822.220-6 | 7°A | 8°A | 100% |
117 | 23.840.920-9 | 7°A | 8°A | 100% |
118 | 23.766.224-5 | 7°B | 8°B | 100% |
119 | 23.732.252-5 | 7°B | 8°B | 100% |
120 | 23.883.171-7 | 7°B | 8°B | 100% |
121 | 23.786.880-3 | 7°B | 8°B | 100% |
122 | 23.486.900-0 | 8°A | 1°MA | 100% |
123 | 23.504.533-8 | 8°A | 1°MA | 100% |
124 | 23.321.604-6 | 8°A | 1°MA | 100% |
125 | 23.516.356-1 | 8°A | 1°MA | 100% |
126 | 23.472.297-2 | 8°A | 1°MA | 100% |
127 | 23.652.876-6 | 8°B | 1°MB | 100% |
128 | 23.572.356-5 | 8°B | 1°MB | 100% |
129 | 23.572.389-1 | 8°B | 1°MB | 100% |
130 | 23.451.123-8 | 8°B | 1°MB | 100% |
131 | 26.250.320-8 | KA | 1°A | 100% |
132 | 26.727.953-5 | KA | 1°A | 100% |
133 | 26.513.206-5 | KA | 1°A | 100% |
134 | 26.294.501-4 | KB | 1°B | 100% |
135 | 26.661.515-9 | KB | 1°B | 100% |
CASOS PENDIENTES | ||||
N° | RUT | CURSO 2024 | CURSO 2025 | % ASIGNADO |
1 | 25.505.227-6 | 2°B | 3°B | Pendiente |
2 | 24.716.845-0 | 4°B | 5°B | Pendiente |
3 | 24.831.440-0 | 4°B | 5°B | Pendiente |
TRABAJADORA SOCIAL TOMARA CONTACTO DIRECTAMENTE CON CADA APODERADO |
BECA EXCELENCIA ACADEMICA 100% | |||
RUT | CURSO 2024 | CURSO 2025 | |
1°CICLO | 24.586.460-4 | 4°A | 5°A |
2°CICLO | 22.575.623-6 | 3°M | 4°M |
BECA ALUMNO INTEGRAL 100% | |||
RUT | CURSO 2024 | CURSO 2025 | |
1°CICLO | 24.145.715-K | 6°B | 7°B |
2°CICLO | 22.602.500-6 | 3°M | 4°M |
BECA MERITO DEPORTIVO 100% | |||
RUT | CURSO 2024 | CURSO 2025 | |
1°CICLO | 25.617.261-5 | 2°B | 3°B |
2°CICLO | 23.337.584-5 | 8°B | 1°MB |
Formulario Apelaciones Becas 2025
Una vez descargado dicho formulario debe ser completado y presentado directamente en el establecimiento en inspectoría coordinado previamente con secretaria de inspectoría Sra. Mónica Tapia.
CALENDARIO PROCESO APELACIONES BECAS POR CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
COLEGIO CONCEPCIÓN AÑO 2025
FECHAS | ACCIÓN |
15 NOVIEMBRE | Entrega de Resultados (Pagina Web Colegio Concepción Linares) |
18 – 22 NOVIEMBRE | Apelaciones (entrega de documentación hasta el viernes 22 a las 13:00 hrs.- En Inspectoría) Atención consultas por Trabajadora Social |
25-29 NOVIEMBRE
| Revisión documentación apelaciones |
02-04 DICIEMBRE | Constitución Comisión Becas para revisión Apelaciones |
04 DICIEMBRE | Entrega resultados finales (Página Web Colegio Concepción Linares)
|
05 -13 DICIEMBRE | Matriculas
|