Estimados Apoderados /as :
Conforme a lo establecido en Calendario Proceso Becas 2024 se presentan resultados de postulaciones a becas año 2024.
Desde el día miércoles 15 de noviembre y hasta el 24 de noviembre corresponde periodo de apelaciones y atención de consultas por parte de Trabajadora Social. Las apelaciones , según consta en Reglamento de Becas, rigen solo para quienes deseen apelar al porcentaje de beca asignado y no para quienes hayan quedado fuera por incumplimiento de requisitos.
********************************************************************************************************
Nota: Las becas asignadas, sin excepción, solo se harán efectivas si al momento de matricular para el periodo académico 2024 se encuentra pagado en su totalidad el arancel del periodo académico 2023.
********************************************************************************************************
Importante: Adicionalmente se informa que todos los porcentajes de becas asignados serán registrados dentro de la plataforma Alexia por ende una vez habilitado el proceso de prematriculas online 2024 podrán ver reflejado sus respectivos descuentos, para aquellos apoderados que decidan apelar se solicita que NO realicen ningún proceso de prematricula hasta obtener su asignación final.
Atte.
Comisión Becas CCL
RESULTADOS ALUMNOS CON BECA POR CONDICION SOCIOECONOMICA 2024 | |||
N° | CURSO2023 | RUT | % BECA ASIGNADO |
1 | 1°A | 25.604.864-7 | 0% |
2 | 1°A | 25.633.011-3 | 25% |
3 | 1°A | 25.632.412-1 | 20% |
4 | 1°A | 25.548.258-0 | 30% |
5 | 1°A | 25.365.986-7 | 0% |
6 | 1°A | 25.668.688-0 | 30% |
7 | 1°B | 25.688.588-3 | 10% |
8 | 1°MA | 22.985.469-0 | 20% |
9 | 1°MB | 22.907.431-8 | 25% |
10 | 1°MB | 22.835.478-3 | 0% |
11 | 2°A | 25.034.945-9 | 0% |
12 | 2°A | 25.200.844-6 | 0% |
13 | 2°A | 25.002.502-5 | 50% |
15 | 2°B | 25.020.210-5 | 50% |
16 | 2°B | 25.028.846-8 | 25% |
17 | 2°M | 22.504.890-8 | 0% |
18 | 3°A | 24.811.712-5 | 50% |
19 | 3°A | 24.669.618-7 | 50% |
20 | 3°B | 24.902.091-5 | 20% |
21 | 3°B | 24.910.695-K | 0% |
22 | 3°B | 24.839.545-1 | 30% |
23 | 3°B | 24.703.093-K | 25% |
24 | 3°B | 24.807.766-2 | 40% |
25 | 3°B | 24.864.192-4 | 10% |
26 | 4°A | 24.354.449-1 | 10% |
27 | 4°A | 24.545.093-1 | 10% |
28 | 4°A | 24.542.390-K | 50% |
29 | 4°A | 24.424.691-5 | 0% |
30 | 4°A | 24.465.701-K | 25% |
31 | 4°B | 25.511.176-2 | 25% |
32 | 4°B | 24.341.940-9 | 25% |
33 | 5°A | 24.056.352-5 | 25% |
34 | 5°B | 23.940.750-1 | 20% |
35 | 5°B | 23.919.307-2 | 25% |
36 | 5°B | 24.114.257-4 | 30% |
37 | 6°A | 23.895.927-6 | 30% |
38 | 6°A | 23.849.363-3 | 40% |
39 | 6°A | 23.816.538-5 | 50% |
40 | 6°B | 23.708.698-8 | 40% |
41 | 6°B | 23.824.994-5 | 10% |
42 | 6°B | 23.858.562-7 | 30% |
43 | 7°A | 23.341.054-3 | 50% |
44 | 7°A | 23.487.764-K | 0% |
45 | 7°A | 23.520.782-6 | 20% |
46 | 7°A | 23.571.763-8 | 40% |
48 | 7°B | 23.382.744-4 | 0% |
49 | 7°B | 23.581.174-K | 0% |
50 | 7°B | 23.440.015-0 | 0% |
51 | 7°B | 23.600.980-7 | 0% |
52 | 7°B | 23.565.930-1 | 10% |
53 | 7°B | 23.322.117-1 | 0% |
54 | 7°B | 23.317.355-K | 50% |
55 | 8°A | 23.255.160-7 | 0% |
56 | 8°A | 23.154.615-4 | 20% |
57 | 8°B | 27.535.087-7 | 20% |
58 | 8°B | 23.147.210-K | 0% |
59 | 8°B | 23.228.431-5 | 30% |
60 | 8°B | 23.250.794-2 | 10% |
61 | 8°B | 23.337.781-3 | 25% |
62 | 8°B | 23.112.846-8 | 50% |
63 | KA | 25.875.457-3 | 30% |
64 | KA | 25.886.829-3 | 30% |
65 | KA | 25.837.233-6 | 30% |
66 | KA | 25.866.790-5 | 20% |
67 | KB | 25.855.762-K | 30% |
68 | KB | 26.124.988-K | 25% |
69 | PKA | 26.698.120-1 | 50% |
70 | PKA | 26.491.923-1 | 30% |
71 | PKA | 26.199.660-K | 10% |
72 | PKB | 26.753.322-9 | 20% |
73 | PKB | 26.252.833-2 | 0% |
74 | PKB | 26.472.538-0 | 0% |
75 | PKB | 26.693.813-6 | 25% |
76 | PKB | 26.373.834-9 | 0% |
77 | PKB | 26.602.399-5 | 20% |
RESULTADOS ALUMNOS CON BECA EXENCION DE ARANCEL 2024-2025 | |||
N° | CURSO 2023 | RUT | ASIGNACION |
1 | 1° A | 25.567.690-3 | MANTIENE 2024 |
2 | 1°A | 25.429.215-K | 100% |
3 | 1°A | 25.582.190-3 | 100% |
4 | 1°A | 25.335.521-2 | 100% |
5 | 1°A | 25.338.204-K | 100% |
6 | 1°A | 25.369.559-5 | 100% |
7 | 1°A | 23.349.538-2 | 100% |
8 | 1°A | 25.351.656-9 | 100% |
9 | 1°B | 25.668.243-6 | 100% |
10 | 1°B | 25.595.905-5 | 100% |
11 | 1°B | 25.562.663-9 | 100% |
12 | 1°B | 25.633.217- 5 | 100% |
13 | 1°B | 25.694.069-8 | 100% |
14 | 1°B | 25.607.266-1 | 100% |
15 | 1°B | 25.563.933-1 | 100% |
16 | 1°B | 25.382.068-3 | 100% |
17 | 1°MA | 22.835.947-5 | 100% |
18 | 1°MA | 22.971.740-5 | 100% |
19 | 1°MA | 22.723.564-0 | 100% |
20 | 1°MA | 22.790.350-3 | 100% |
21 | 1°MA | 22.465.309-3 | 100% |
22 | 1°MB | 22.876.097-8 | 100% |
23 | 1°MB | 22.707.309-8 | 100% |
24 | 1°MB | 22.738.762-9 | 100% |
25 | 1°MB | 22.906.243-3 | 100% |
26 | 1°MB | 22.717.245-2 | 100% |
27 | 1°MB | 22.716.058-6 | 100% |
28 | 1°MB | 22.886.980-5 | MANTIENE 2024 |
29 | 2° B | 25.201.407-0 | MANTIENE 2024 |
30 | 2° B | 25.016.014-3 | MANTIENE 2024 |
31 | 2° B | 24.983.796-2 | MANTIENE 2024 |
32 | 2°A | 25.119.737-7 | 100% |
33 | 2°A | 25.175.222-2 | 100% |
34 | 2°A | 25.046.369-3 | 100% |
35 | 2°A | 25.236.408-0 | 100% |
36 | 2°A | 25.171.411-8 | 100% |
37 | 2°A | 25.271.251-8 | 100% |
38 | 2°B | 25.173.293-0 | 100% |
39 | 2°B | 25.049.347-9 | 100% |
40 | 2°B | 25.267.025-4 | 100% |
41 | 2°B | 24.976.181-8 | 100% |
42 | 2°B | 25.189.336-5 | 100% |
43 | 2°M | 22.397.865-8 | 100% |
44 | 2°M | 22.570.916-5 | 100% |
45 | 2°M | 22.702.268-K | 100% |
46 | 2°M | 22.411.708-6 | 100% |
47 | 2°M | 22.366.840-2 | 100% |
48 | 2°M | 22.498.692-0 | 100% |
49 | 2°M | 22.378.953-6 | 100% |
50 | 3°A | 24.640.197-7 | 100% |
51 | 3°A | 24.646.481-2 | 100% |
52 | 3°A | 24.918.843.3 | 100% |
53 | 3°A | 24.603.039-1 | 100% |
54 | 3°A | 24.627.327-8 | 100% |
55 | 3°A | 24.810.122-9 | 100% |
56 | 3°B | 24.815.014-9 | 100% |
57 | 3°B | 24.647.563-6 | 100% |
58 | 3°B | 24.717.074-K | 100% |
59 | 3°B | 24.897.155-K | 100% |
60 | 3°B | 24.583.623-6 | 100% |
61 | 3°B | 24.598.487-1 | 100% |
62 | 3°B | 24.831.440-0 | MANTIENE 2024 |
63 | 3°B | 24.725.637-7 | 100% |
64 | 3°M | 22.164.115-9 | 100% |
65 | 3°M | 22.052.194-K | 100% |
66 | 3°M | 21.923.875-0 | 100% |
67 | 3°M | 22.299.038-6 | 100% |
68 | 3°M | 22.240.369-3 | 100% |
69 | 4°A | 24.534.405-7 | 100% |
70 | 4°A | 24.328.091-5 | 100% |
71 | 4°A | 24.582.500-5 | 100% |
72 | 4°A | 24.515.645-6 | 100% |
73 | 4°A | 24.511.338-2 | 100% |
74 | 4°A | 24.504.453-4 | 100% |
75 | 4°A | 25.399.058-9 | 100% |
76 | 4°A | 24.380.810-3 | 100% |
77 | 4°A | 24.418.025-6 | 100% |
78 | 4°A | 24.482.729-2 | 100% |
79 | 4°B | 24.370.761-7 | 100% |
80 | 4°B | 24.466.132-7 | 100% |
81 | 4°B | 24.509.419-1 | 100% |
82 | 4°B | 24.274.280-K | 100% |
83 | 4°B | 24.598.487-1 | 100% |
84 | 4°B | 24.431.262-4 | 100% |
85 | 4°B | 24.432.776-1 | 100% |
86 | 4°B | 24.427.707-1 | 100% |
87 | 4°B | 24.514.419-9 | 100% |
88 | 5° A | 24.074.869-K | MANTIENE 2024 |
89 | 5°A | 24.050.284-4 | 100% |
90 | 5°A | 24.140.606-7 | 100% |
91 | 5°A | 25.216.766-8 | 100% |
92 | 5°A | 23.925.566-3 | 100% |
93 | 5°A | 24.214.708-1 | 100% |
94 | 5°B | 23.978.450-K | 100% |
95 | 5°B | 24.143.740-K | 100% |
96 | 5°B | 24.261.019-9 | 100% |
97 | 5°B | 24.025.731-9 | 100% |
98 | 5°B | 23.990.849-7 | 100% |
99 | 5°B | 24.098.849-6 | 100% |
100 | 5°B | 24.057.458-6 | 100% |
101 | 5°B | 24.153.687-4 | 100% |
102 | 5°B | 24.192.538-2 | 100% |
103 | 6° A | 23.717.750-9 | MANTIENE 2024 |
104 | 6°A | 23.658.518-2 | 100% |
105 | 6°A | 23.822.220-6 | 100% |
106 | 6°A | 23.831.990-0 | 100% |
107 | 6°A | 23.815.026-4 | 100% |
108 | 6°A | 23.840.920-9 | 100% |
109 | 6°B | 23.766.224-5 | 100% |
110 | 6°B | 23.756.937-7 | 100% |
111 | 6°B | 23.674.370-5 | 100% |
112 | 6°B | 23.732.252-5 | 100% |
113 | 6°B | 23.786.880-3 | 100% |
114 | 6°B | 23.883.171-7 | 100% |
115 | 7°A | 23.321.604-6 | 100% |
116 | 7°A | 23.486.900-0 | 100% |
117 | 7°A | 23.516.356-1 | 100% |
118 | 7°A | 23.472.297-2 | 100% |
119 | 7°A | 23.504.533-8 | 100% |
120 | 7°B | 23.451.123-8 | 100% |
121 | 7°B | 23.652.876-6 | 100% |
122 | 7°B | 23.572.356-5 | 100% |
123 | 7°B | 23.572.389-1 | 100% |
124 | 8° A | 23.135.933-8 | MANTIENE 2024 |
125 | 8° A | 23.132.603-0 | MANTIENE 2024 |
126 | 8° B | 22.976.920-0 | MANTIENE 2024 |
127 | 8°A | 23.056.919-3 | 100% |
128 | 8°A | 23.095.321-K | 100% |
129 | 8°A | 23.124.118-3 | 100% |
130 | 8°A | 23.167.944-8 | MANTIENE 2024 |
131 | 8°B | 23.197.611-6 | 100% |
132 | 8°B | 20.760.436.4 | 100% |
133 | 8°B | 23.333.023-K | 100% |
134 | 8°B | 23.140.833-9 | 100% |
135 | 8°B | 23.059.164-4 | 100% |
136 | KA | 25.818.567-6 | 100% |
137 | KA | 25.780.763-0 | 100% |
138 | KA | 25.865.154-5 | 100% |
139 | KB | 25.938.008-1 | 100% |
140 | KB | 25.985.775-9 | 100% |
141 | KB | 26.125.809-9 | 100% |
142 | KB | 25.934.128-0 | 100% |
143 | KB | 25.960.238-6 | 100% |
144 | KB | 25.906.465-1 | 100% |
145 | PKA | 26.513.206-5 | 100% |
146 | PKA | 26.727.953-5 | 100% |
147 | PKA | 26.250.320-8 | 100% |
148 | PKB | 26.661.515-9 | 100% |
149 | PKB | 26.294.501-4 | 100% |
BENEFICIARIOS BECAS CORPORACIÓN AÑO 2024 | |||
PRIMER CICLO : 1°BASICO – 6° BASICO | |||
N° | CURSO | RUT | BECA ASIGNADA |
1 | 3°A | 24.586.460-4 | EXELENCIA ACADEMICA |
2 | 4°B | 24.308.085-1 | ALUMNO INTEGRAL |
3 | 6°A | 23.887.551-K | MERITO DEPORTIVO |
SEGUNDO CICLO : 7° BASICO – 3° MEDIO | |||
N° | CURSO | RUT | BECA ASIGNADA |
1 | 1°MB | 22.831.403-K | EXELENCIA ACADEMICA |
2 | 1°MB | 22.738.762-9 | ALUMNO INTEGRAL |
3 | 8°A | 23.190.356-9 | MERITO DEPORTIVO |
NOMINA POSTULACION NO CUMPLEN REQUISITO | |||
N° | CURSO 2023 | RUT | ESTADO |
1 | 1°B | 25.406.801-2 | NCR |
2 | 1°B | 25.410.484-1 | NCR |
3 | 1°MB | 22.485.781-0 | NCR |
4 | 2°A | 24.993.265-5 | NCR |
5 | 2°M | 22.532.607-K | NCR |
6 | 2°M | 22.406.030-0 | NCR |
7 | 3°B | 24.808.151-1 | NCR |
8 | 3°M | 21.989.058-3 | NCR |
9 | 4°B | 24.309.127-6 | NCR |
10 | 5°B | 24.183.199-K | NCR |
11 | 5°B | 24.127.212-5 | NCR |
12 | 6°A | 23.657.074-6 | NCR |
13 | 6°B | 23.805.782-5 | NCR |
14 | 6°B | 23.897.933-1 | NCR |
15 | 6°B | 23.662.897-3 | NCR |
16 | 7°A | 23.567.212-K | NCR |
17 | 7°B | 23.579.556-6 | NCR |
18 | 8°A | 23.250.174-K | NCR |
19 | 8°B | 22.925.112-0 | NCR |
20 | KA | 25.778.222-5 | NCR |
21 | PKA | 26.658.790-2 | NCR |
22 | PKB | 26.736.453-2 | NCR |
23 | PKB | 26.598.580-7 | NCR |
Formulario de Apelaciones Becas
Una vez descargado dicho formulario debe ser completado y presentado directamente en el establecimiento desde las 08:30 hrs. hasta las 12:30 hrs coordinado previamente con secretaria de inspectoría Sra. Mónica Tapia.
CALENDARIO APELACIONES PROCESO
COLEGIO CONCEPCION AÑO 2024
FECHAS | ACCION |
13 DE NOVIEMBRE | Entrega de Resultados (Pagina Web Colegio Concepción Linares) |
15 AL 24 DE NOVIEMBRE | Apelaciones (entrega de documentación) Atención consultas por Trabajadora Social |
27 NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE | Revisión documentación apelaciones |
04 AL 07 0 DICIEMBRE | Constitución Comisión Becas para revisión Apelaciones |
11 DICIEMBRE | Entrega resultados finales (Pagina Web Colegio Concepción Linares) |
11 -22 DICIEMBRE | Matriculas |
Facebook
Twitter
WhatsApp