Estimados Apoderados:
Junto con saludar y conforme a lo Establecido en Reglamento de Becas para proceso 2022 se informa nomina de Alumnos con Deuda Pendiente, nomina de alumnos con Documentación Incompleta y nomina de alumnos que no cumplen requisito por nota bajo 5.5 primer semestre año 2021.
- Los alumnos que presenten deuda, deberán acercarse a Vicerrectoría de Administración y Finanzas para regularizar su situación hasta el día 18 de Noviembre de 2021.
- Los alumnos que presentan documentación incompleta en su postulación , tendrán plazo hasta el 12 de Noviembre de 2021 para completar la documentación faltante, para ello la Trabajadora Social estará realizando atención presencial para dar a conocer cada situación individualmente( Lunes a Viernes desde las 8:30 a 12:30 hrs).
- Los alumnos que no cumplan con requisito de Nota 5.5 al primer semestre , dado lo consignado en Reglamento, quedan fuera del proceso de Postulación.
Comisión Becas , Corporación Educacional Colegio Concepción Linares.
Linares 04 de noviembre de 2021.
NOMINA ALUMNOS CON DOCUMENTACION INCOMPLETA | |||
N° | CURSO | RUT ESTUDIANTE | ESTADO DOCUMENTACION. |
1 | 5°B | 23.348.487-3 | INC |
2 | 2°A | 24.543.405-7 | INC |
3 | 1°A | 24.782.942-3 | INC |
4 | 5°A | 23.355.570-3 | INC |
5 | 1°A | 24.918.843-3 | INC |
6 | 3°M | 21.665.940-6 | INC |
7 | 1°M | 22.407.859-5 | INC |
8 | 2°M | 22.012.797-4 | INC |
9 | 5°B | 23.408.869-6 | INC |
10 | 7°B | 22.707.309-8 | INC |
11 | PKA | 25.582.190-3 | INC |
12 | 7°B | 22.717.245-2 | INC |
13 | 7°B | 22.943.593-0 | INC |
14 | 5°B | 23.422.476-K | INC |
15 | 4°B | 23.708.698-8 | INC |
16 | 3°M | 21.349.218-7 | INC |
17 | 1°A | 24.648.888-2 | INC |
18 | 4°B | 23.674.370-5 | INC |
19 | 1°A | 24.753.924-7 | INC |
20 | 6°A | 23.135.933-8 | INC |
21 | 4°A | 23.895.927-6 | INC |
22 | 1°B | 24.839.545-1 | INC |
23 | 1°M | 22.265.114-K | INC |
24 | 2°M | 21.959.773-8 | INC |
25 | 8° | 22.532.607-K | INC |
26 | 8° | 22.366.840-2 | INC |
27 | 5°A | 23.567.212-K | INC |
28 | 3°B | 24.183.199-K | INC |
29 | 6°A | 23.056.919-3 | INC |
30 | 1°B | 24.647.563-6 | INC |
31 | 5°B | 23.579.556-4 | INC |
32 | 5°A | 23.520782-6 | INC |
33 | 1°B | 24.902091-5 | INC |
34 | 6°B | 23.228.431-5 | INC |
35 | 1°A | 24.810.122-9 | INC |
36 | PKA | 25.347.538-2 | INC |
37 | 4°A | 23.822.220-6 | INC |
38 | 4°B | 23.766.224-5 | INC |
39 | 4°A | 23.765.167-7 | INC |
40 | 5°A | 23.447.912-1 | INC |
41 | KA | 25.119.737-7 | INC |
42 | 3°B | 24.075.470-3 | INC |
43 | PKA | 25.351.656-9 | INC |
44 | 4°A | 23.657.074-6 | INC |
45 | PKA | 25.410.484-1 | INC |
46 | 6°A | 23.124.118-3 | INC |
47 | 1°M | 21.989.058-3 | INC |
48 | 7°B | 22.485.781-0 | INC |
49 | 3°M | 21.821.357-K | INC |
50 | KA | 25.171.411-8 | INC |
51 | 4°A | 23.831.990-0 | INC |
52 | 1°M | 22.052.194-K | INC |
53 | 6°A | 23.078.515-5 | INC |
54 | 5°A | 23.354.894-4 | INC |
55 | 7°A | 22.835.947-5 | INC |
56 | PKA | 25.429.215-K | INC |
57 | 6°B | 23.250.794-2 | INC |
58 | 4°B | 23.824.994-5 | INC |
59 | 1°M | 22.164.115-9 | INC |
60 | 3°B | 24.013.389-K | INC |
61 | 4°A | 23.717.750-9 | INC |
62 | 6°B | 23.338.799-1 | INC |
63 | 3°A | 24.050.284-4 | INC |
64 | 5°B | 23.572.389-1 | INC |
65 | 5°B | 23.572.356-5 | INC |
66 | 4°B | 23.756.937-7 | INC |
67 | 3°M | 21.639.655-3 | INC |
68 | 7°B | 22.907.431-8 | INC |
69 | 7°A | 22.770.088-2 | INC |
70 | 5°B | 23.539.429-4 | INC |
71 | 4°A | 23.840.920-9 | INC |
72 | 1°M | 22.240.369-3 | INC |
73 | 5°A | 23.516.356-K | INC |
74 | 5°A | 23.358.393-6 | INC |
75 | 5°A | 23.351.811-5 | INC |
76 | 3°A | 24.162.086-7 | INC |
77 | KB | 25.049.347-9 | INC |
78 | 3°B | 24.057.458-6 | INC |
79 | 3°M | 21.854.788-5 | INC |
80 | 8° | 22.378.953-6 | INC |
NOMINA ALUMNOS CON DEUDA PENDIENTE | |||
N° | CURSO | RUT | ESTADO DE PAGO |
1 | 4°B | 23.858.562-7 | MAYO |
2 | KA | 25.002.502-5 | JUNIO |
3 | 5°A | 23.355.570-3 | AGOSTO |
4 | PKB | 25.535.548-1 | NO HA PAGADO |
5 | 2°A | 24.354.449-1 | NO HA PAGADO |
6 | 5°B | 23.5639.30-1 | NO HA PAGADO |
7 | 2°B | 24.432.776-1 | AGOSTO |
8 | 5°B | 23.322.117-1 | JULIO |
9 | KA | 25.341.433-2 | JULIO |
10 | 3°A | 23.933.596-9 | MAYO |
11 | 3°B | 24.075.470-3 | NO HA PAGADO |
12 | 3°M | 21.593.044-0 | ABRIL |
13 | 3°M | 21.682.042-8 | NO HA PAGADO |
14 | 5°B | 23.382.744-4 | AGOSTO |
15 | PKA | 25.604.864-7 | AGOSTO |
16 | 7°A | 22.835.947-5 | NO HA PAGADO |
17 | PKA | 25.429.215-K | NO HA PAGADO |
18 | 5°A | 23.358.393-6 | MARZO |
19 | 5°A | 23.351.811-5 | ABRIL |
20 | 3°A | 24.162.086-7 | ABRIL |
NOMINA ALUMNOS QUE NO CUMPLEN PROMEDIO | |||
N° | CURSO | RUT | NOTA |
1 | 5°B | 23.348.487-3 | 4.0 |
2 | 4°B | 23.674.370-5 | 4.8 |
3 | 6°B | 23.197.611-6 | 5.4 |
4 | 8° | 22.532.607-K | 5.1 |
5 | 2°M | 21.982.844-6 | 4.5 |
6 | 7°B | 22.485.781-0 | 4.8 |
7 | 3°M | 21.593.044-0 | 5.3 |
8 | 3°M | 21.682.042-8 | 5.3 |
9 | 7°A | 22.835.947-5 | 4.7 |
10 | 3°M | 21.639.655-3 | 4.8 |
11 | 7°A | 22.770.088-2 | 5.4 |
12 | 8° | 22.702.268-K | 3.5 |
13 | 8° | 22.378.953-6 | 5.1 |
Facebook
Twitter
WhatsApp