Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar en este nuevo año escolar 2021, informamos a Usted que el miércoles 03 de marzo de 2021 se realizará la Primera Entrega de Canastas JUNAEB.
La entrega se hará a los apoderados o un adulto nominado por el apoderado. Revise más abajo el Rut de su hijo/a. Cabe señalar que esta nómina puede variar a futuro dependiendo de la situación socioeconómica de las familias de nuestros estudiantes o la información proporcionada por JUNAEB.
Solicitamos respetar los protocolos COVID 19 del Colegio disponibles en nuestra página web. Recomendamos respetar la distancia social, utilizar mascarilla y respetar el horario de entrega para evitar aglomeraciones.
Apoderados que por razones de trabajo u otras no puedan concurrir el día miércoles, pueden hacerlo el jueves 04 del presente mes, desde las 9.00 a 13.00 horas.
No olvide concurrir con bolsas. Productos (referencial):
* 1kg de formula láctea
* 6 Huevos
* 6 unid. Barras de Cereal
* 600 grs de ave congelada en cubos o 1 kilo de trutro de pollo congelado
* 1 kilo de Leguminosa
* 400 g de fideos
* 1 kilo de arroz
* 2 Sachet de salsa de Tomates de 200 g c/u
* 1,5 kg de verduras frescas
* 1,5 Kilos de Fruta Fresca
Consulte en www. colegioconcepcionlinareschile.cl
Los horarios son:
Miércoles 03 de marzo:
HORARIO MAÑANA | CURSO |
09.00 a 11.00 horas: | Pre Kínder A |
Pre kínder B | |
Kínder A | |
Kínder B | |
11.00 a 12.00 horas: | 1° básico A |
1° básico B | |
2° básico A | |
2° básico B | |
12.00 a 13.00 horas: | 3° básico A |
3° básico B | |
4° básico A | |
4° básico B | |
5° básico A | |
5° básico B |
HORARIO TARDE | CURSO |
14.00 a 15.00 horas: | 6° básico A |
6° básico B | |
7°básico | |
8° básico | |
15.00 a 16.30 horas: | 1° medio |
2°medio | |
3° medio | |
4° medio |
Los/as estudiantes se encuentran identificados por su Rut:
N | RUT | CURSO |
1 | 25343218-7 | PREKINDER |
2 | 25604864-7 | PREKINDER |
3 | 25625889-7 | PREKINDER |
4 | 25527941-6 | PREKINDER |
5 | 25351656-9 | PREKINDER |
6 | 25561469-K | PREKINDER |
7 | 25405181-0 | PREKINDER |
8 | 25367986-7 | PREKINDER |
9 | 25564900-0 | PREKINDER |
10 | 25543480-2 | PREKINDER |
11 | 25535548-1 | PREKINDER |
12 | 25694069-8 | PREKINDER |
13 | 25531529-3 | PREKINDER |
14 | 25629841-4 | PREKINDER |
15 | 25688588-3 | PREKINDER |
16 | 25.046.369-3 | KINDER A |
17 | 24.998.152-4 | KINDER A |
18 | 25.175.222-2 | KINDER A |
19 | 25.034.945-9 | KINDER A |
20 | 25.248.702-6 | KINDER A |
21 | 25.236.408-0 | KINDER A |
22 | 25.245.267-2 | KINDER A |
23 | 25.171.411-8 | KINDER A |
24 | 25.119.737-7 | KINDER A |
25 | 25.233.629-K | KINDER A |
26 | 24.949.948-K | KINDER A |
27 | 25.341.433-2 | KINDER A |
28 | 24.993.265-5 | KINDER A |
29 | 25.171.443-6 | KINDER A |
30 | 24.970.777-5 | KINDER A |
31 | 25.194.650-7 | KINDER A |
32 | 25.030.520-6 | KINDER A |
33 | 25.217.962-3 | KINDER B |
34 | 25.107.215-9 | KINDER B |
35 | 25.049.347-9 | KINDER B |
36 | 25.285.818-0 | KINDER B |
37 | 24.988.623-8 | KINDER B |
38 | 25.221.407-0 | KINDER B |
39 | 25.286.135-1 | KINDER B |
40 | 25.267.025-4 | KINDER B |
41 | 24.978.902-K | KINDER B |
42 | 25.105.761-3 | KINDER B |
43 | 24.983.796-2 | KINDER B |
44 | 25.267.402-0 | KINDER B |
45 | 24.963.238-4 | KINDER B |
46 | 25.080.458-K | KINDER B |
47 | 25.262.147-4 | KINDER B |
48 | 25.086.094-3 | KINDER B |
49 | 25.189.336-5 | KINDER B |
50 | 25.070.219-1 | KINDER B |
51 | 25.271.251-8 | KINDER B |
52 | 25.015.371-6 | KINDER B |
53 | 25.028.846-8 | KINDER B |
54 | 24.640.197-7 | PRIMERO BÁSICO A |
55 | 24.810.122-9 | PRIMERO BÁSICO A |
56 | 24.820.706-k | PRIMERO BÁSICO A |
57 | 24.918.843-3 | PRIMERO BÁSICO A |
58 | 24.902.611-5 | PRIMERO BÁSICO A |
59 | 24.704.420-5 | PRIMERO BÁSICO A |
60 | 24.697.190-0 | PRIMERO BÁSICO A |
61 | 24.922.052-3 | PRIMERO BÁSICO A |
62 | 24.725.489-7 | PRIMERO BÁSICO A |
63 | 24.760.462-6 | PRIMERO BÁSICO A |
64 | 24.661.729-5 | PRIMERO BÁSICO A |
65 | 24.603.039-1 | PRIMERO BÁSICO A |
66 | 24.782.942-3 | PRIMERO BÁSICO A |
67 | 24.753.924-7 | PRIMERO BÁSICO A |
68 | 24.811.712-5 | PRIMERO BÁSICO A |
69 | 24.623.158-3 | PRIMERO BÁSICO A |
70 | 24.881.624-4 | PRIMERO BÁSICO B |
71 | 24.910.695-K | PRIMERO BÁSICO B |
72 | 24.672.760-0 | PRIMERO BÁSICO B |
73 | 24.912.141-9 | PRIMERO BÁSICO B |
74 | 24.839.545-1 | PRIMERO BÁSICO B |
75 | 24.737.746-8 | PRIMERO BÁSICO B |
76 | 24.650.805-4 | PRIMERO BÁSICO B |
77 | 24.864.173-8 | PRIMERO BÁSICO B |
78 | 24.892.099-8 | PRIMERO BÁSICO B |
79 | 24.829.356-K | PRIMERO BÁSICO B |
80 | 24.607.125-K | PRIMERO BÁSICO B |
81 | 24.733.230-8 | PRIMERO BÁSICO B |
82 | 24.758.637-7 | PRIMERO BÁSICO B |
83 | 24.583.623-6 | PRIMERO BÁSICO B |
84 | 24.807.766-2 | PRIMERO BÁSICO B |
85 | 24.703.093-K | PRIMERO BÁSICO B |
86 | 24.717.074-K | PRIMERO BÁSICO B |
87 | 24.939.678-8 | PRIMERO BÁSICO B |
88 | 24.784.926-2 | PRIMERO BÁSICO B |
89 | 24.907.260-5 | PRIMERO BÁSICO B |
90 | 24.622.412-9 | PRIMERO BÁSICO B |
91 | 24.920.249-5 | PRIMERO BÁSICO B |
92 | 24.897.155-K | PRIMERO BÁSICO B |
93 | 24.864.192-4 | PRIMERO BÁSICO B |
94 | 24.647.563-6 | PRIMERO BÁSICO B |
95 | 24.354.449-1 | SEGUNDO BÁSICO A |
96 | 24.290.140-1 | SEGUNDO BÁSICO A |
97 | 24.418.025-6 | SEGUNDO BÁSICO A |
98 | 24.302.003-4 | SEGUNDO BÁSICO A |
99 | 24.488.836-4 | SEGUNDO BÁSICO A |
100 | 24.465.701-K | SEGUNDO BÁSICO A |
101 | 24.511.338-2 | SEGUNDO BÁSICO A |
102 | 24.573.946-K | SEGUNDO BÁSICO A |
103 | 24.262.743-1 | SEGUNDO BÁSICO A |
104 | 24.322.059-9 | SEGUNDO BÁSICO A |
105 | 24.487.821-0 | SEGUNDO BÁSICO A |
106 | 24.359.806-0 | SEGUNDO BÁSICO A |
107 | 24.310.939-6 | SEGUNDO BÁSICO A |
108 | 24.288.090-0 | SEGUNDO BÁSICO A |
109 | 24.515.645-6 | SEGUNDO BÁSICO A |
110 | 24.303.471-K | SEGUNDO BÁSICO A |
111 | 24.582.500-5 | SEGUNDO BÁSICO A |
112 | 24.415.361-5 | SEGUNDO BÁSICO A |
113 | 24.370.761-7 | SEGUNDO BÁSICO A |
114 | 24.380.810-3 | SEGUNDO BÁSICO A |
115 | 24.542.390-k | SEGUNDO BÁSICO A |
116 | 25399058-9 | SEGUNDO BÁSICO A |
117 | 24.299.340-3 | SEGUNDO BÁSICO B |
118 | 24.386.364-3 | SEGUNDO BÁSICO B |
119 | 24.385.939-5 | SEGUNDO BÁSICO B |
120 | 24.245.797-8 | SEGUNDO BÁSICO B |
121 | 24.466.132-7 | SEGUNDO BÁSICO B |
122 | 24.534.259-4 | SEGUNDO BÁSICO B |
123 | 24.427.707-1 | SEGUNDO BÁSICO B |
124 | 24.308.085-1 | SEGUNDO BÁSICO B |
125 | 24.511.176-2 | SEGUNDO BÁSICO B |
126 | 24.341.940-9 | SEGUNDO BÁSICO B |
127 | 24.300.010-6 | SEGUNDO BÁSICO B |
128 | 24.456.197-7 | SEGUNDO BÁSICO B |
129 | 24.432.776-1 | SEGUNDO BÁSICO B |
130 | 24.412454-2 | SEGUNDO BÁSICO B |
131 | 24.509.419-1 | SEGUNDO BÁSICO B |
132 | 22.477.402-4 | SEGUNDO BÁSICO B |
133 | 24.274.280-k | SEGUNDO BÁSICO B |
134 | 24.063.626-3 | TERCERO BÁSICO A |
135 | 24.140.606-7 | TERCERO BÁSICO A |
136 | 24.205.010-K | TERCERO BÁSICO A |
137 | 24.056.352-5 | TERCERO BÁSICO A |
138 | 24.050.284-4 | TERCERO BÁSICO A |
139 | 23.933.596-9 | TERCERO BÁSICO A |
140 | 24.102.451-2 | TERCERO BÁSICO A |
141 | 24.131.475-8 | TERCERO BÁSICO A |
142 | 23.877.123-4 | TERCERO BÁSICO A |
143 | 23.969.804-2 | TERCERO BÁSICO A |
144 | 23.969.378-4 | TERCERO BÁSICO A |
145 | 24.037.618-0 | TERCERO BÁSICO A |
146 | 24.036.049-7 | TERCERO BÁSICO A |
147 | 24.123.194-1 | TERCERO BÁSICO A |
148 | 23.994.956-8 | TERCERO BÁSICO A |
149 | 24.038.873-1 | TERCERO BÁSICO A |
150 | 23.998.339-1 | TERCERO BÁSICO A |
151 | 24.141.248-2 | TERCERO BÁSICO A |
152 | 24.074.869-K | TERCERO BÁSICO A |
153 | 24.214.708-1 | TERCERO BÁSICO A |
154 | 24.080.074-8 | TERCERO BÁSICO A |
155 | 25.216.766-8 | TERCERO BÁSICO A |
156 | 22.309-23.9 | TERCERO BÁSICO A |
157 | 24.197.036-1 | TERCERO BÁSICO A |
158 | 24.114.257-4 | TERCERO BÁSICO B |
159 | 24.075.470-3 | TERCERO BÁSICO B |
160 | 24.223.196-1 | TERCERO BÁSICO B |
161 | 24.145.715-K | TERCERO BÁSICO B |
162 | 24.120.833-8 | TERCERO BÁSICO B |
163 | 24.183.160-4 | TERCERO BÁSICO B |
164 | 24.148.614-1 | TERCERO BÁSICO B |
165 | 24.217.815-7 | TERCERO BÁSICO B |
166 | 23.731.108-6 | TERCERO BÁSICO B |
167 | 24.013.389-K | TERCERO BÁSICO B |
168 | 24.097.943-8 | TERCERO BÁSICO B |
169 | 24.153.687-4 | TERCERO BÁSICO B |
170 | 23.978.450-K | TERCERO BÁSICO B |
171 | 24.301.837-4 | TERCERO BÁSICO B |
172 | 24.098.849-6 | TERCERO BÁSICO B |
173 | 23.919.307-2 | TERCERO BÁSICO B |
174 | 24.261.019-9 | TERCERO BÁSICO B |
175 | 24.057.458-6 | TERCERO BÁSICO B |
176 | 24.104.896-9 | TERCERO BÁSICO B |
177 | 24.189.637-4 | TERCERO BÁSICO B |
178 | 23.704.020-1 | CUARTO BÁSICO A |
179 | 23.699.192-K | CUARTO BÁSICO A |
180 | 23.765.167-7 | CUARTO BÁSICO A |
181 | 23.895.927-6 | CUARTO BÁSICO A |
182 | 23.773.049-6 | CUARTO BÁSICO A |
183 | 23.831.990-0 | CUARTO BÁSICO A |
184 | 23.826.200-3 | CUARTO BÁSICO A |
185 | 23.901.226-4 | CUARTO BÁSICO A |
186 | 23.891.529-5 | CUARTO BÁSICO A |
187 | 23.720.400-K | CUARTO BÁSICO A |
188 | 23.658.518-2 | CUARTO BÁSICO A |
189 | 23.816.538-5 | CUARTO BÁSICO A |
190 | 23.842.806-8 | CUARTO BÁSICO A |
191 | 23.887.551-K | CUARTO BÁSICO A |
192 | 23.392.845-3 | CUARTO BÁSICO A |
193 | 23.822.220-6 | CUARTO BÁSICO A |
194 | 23.841.787-2 | CUARTO BÁSICO A |
195 | 23.657.074-6 | CUARTO BÁSICO A |
196 | 23.810.906-K | CUARTO BÁSICO A |
197 | 23.846.320-3 | CUARTO BÁSICO A |
198 | 23.892.133-3 | CUARTO BÁSICO B |
199 | 23.756.937-7 | CUARTO BÁSICO B |
200 | 23.708.698-8 | CUARTO BÁSICO B |
201 | 23.858.562-7 | CUARTO BÁSICO B |
202 | 23.805.193-2 | CUARTO BÁSICO B |
203 | 23.710.502-8 | CUARTO BÁSICO B |
204 | 23.875.411-9 | CUARTO BÁSICO B |
205 | 23.673.426-9 | CUARTO BÁSICO B |
206 | 23.766.224-5 | CUARTO BÁSICO B |
207 | 23.683.315-1 | CUARTO BÁSICO B |
208 | 23.732.252-5 | CUARTO BÁSICO B |
209 | 23.805.782-5 | CUARTO BÁSICO B |
210 | 23.872.905-K | CUARTO BÁSICO B |
211 | 23.883.098-2 | CUARTO BÁSICO B |
212 | 23.630.960-6 | CUARTO BÁSICO B |
213 | 23.620.370-0 | CUARTO BÁSICO B |
214 | 23.597.766-4 | QUINTO BÁSICO A |
215 | 23.347.241-7 | QUINTO BÁSICO A |
216 | 23.487.764-K | QUINTO BÁSICO A |
217 | 23.424.416-7 | QUINTO BÁSICO A |
218 | 23.298.557-7 | QUINTO BÁSICO A |
219 | 23.294.364-5 | QUINTO BÁSICO A |
220 | 23.486.900-0 | QUINTO BÁSICO A |
221 | 23.450.380-4 | QUINTO BÁSICO A |
222 | 20.760.760-6 | QUINTO BÁSICO A |
223 | 23.556.136-9 | QUINTO BÁSICO A |
224 | 23.567.212-K | QUINTO BÁSICO A |
225 | 23.520.782-6 | QUINTO BÁSICO A |
226 | 23.321.123-0 | QUINTO BÁSICO A |
227 | 23.483.536-K | QUINTO BÁSICO A |
228 | 23.447.912-1 | QUINTO BÁSICO A |
229 | 23.594.691-2 | QUINTO BÁSICO A |
230 | 23.430.637-5 | QUINTO BÁSICO A |
231 | 23.609.736-6 | QUINTO BÁSICO A |
232 | 23.516.356-K | QUINTO BÁSICO A |
233 | 23.355.570-3 | QUINTO BÁSICO A |
234 | 23.472.297-2 | QUINTO BÁSICO A |
235 | 23.341.054-3 | QUINTO BÁSICO A |
236 | 23.565.930-1 | QUINTO BÁSICO B |
237 | 23.581.174-K | QUINTO BÁSICO B |
238 | 23.440.015-0 | QUINTO BÁSICO B |
239 | 23.382.744-4 | QUINTO BÁSICO B |
240 | 23.539.429-4 | QUINTO BÁSICO B |
241 | 23.380.606-4 | QUINTO BÁSICO B |
242 | 23.329.964-2 | QUINTO BÁSICO B |
243 | 20.760.794-0 | QUINTO BÁSICO B |
244 | 23.504.533-8 | QUINTO BÁSICO B |
245 | 23.460.822-3 | QUINTO BÁSICO B |
246 | 23.457.416-7 | QUINTO BÁSICO B |
247 | 23.422.476-K | QUINTO BÁSICO B |
248 | 20.760.686-3 | QUINTO BÁSICO B |
249 | 23.652.876-6 | QUINTO BÁSICO B |
250 | 23.322.117-1 | QUINTO BÁSICO B |
251 | 23.542.881-4 | QUINTO BÁSICO B |
252 | 23.572.389-1 | QUINTO BÁSICO B |
253 | 23.572.356-5 | QUINTO BÁSICO B |
254 | 23.600.980-7 | QUINTO BÁSICO B |
255 | 23.317.355-K | QUINTO BÁSICO B |
256 | 23.408.869-6 | QUINTO BÁSICO B |
257 | 23.451.123-8 | QUINTO BÁSICO B |
258 | 23.220.430-3 | SEXTO BÁSICO A |
259 | 23.305.105-5 | SEXTO BÁSICO A |
260 | 23.132.603-0 | SEXTO BÁSICO A |
261 | 23.154.615-4 | SEXTO BÁSICO A |
262 | 23.116.453-7 | SEXTO BÁSICO A |
263 | 23.190.356-9 | SEXTO BÁSICO A |
264 | 23.192.042-0 | SEXTO BÁSICO A |
265 | 20.760.456-9 | SEXTO BÁSICO A |
266 | 23.124.118-3 | SEXTO BÁSICO A |
267 | 23.190.731-9 | SEXTO BÁSICO A |
268 | 23.151.900-9 | SEXTO BÁSICO A |
269 | 23.056.919-3 | SEXTO BÁSICO A |
270 | 22.977.367-4 | SEXTO BÁSICO A |
271 | 23.255.160-7 | SEXTO BÁSICO A |
272 | 23.135.933-8 | SEXTO BÁSICO A |
273 | 23.023.137-0 | SEXTO BÁSICO A |
274 | 22.661.441-9 | SEXTO BÁSICO A |
275 | 23.093.469-K | SEXTO BÁSICO A |
276 | 23.078.515-5 | SEXTO BÁSICO A |
277 | 23.197.611-6 | SEXTO BÁSICO B |
278 | 23.253.614-4 | SEXTO BÁSICO B |
279 | 23.141.872-5 | SEXTO BÁSICO B |
280 | 23.021.731-9 | SEXTO BÁSICO B |
281 | 23.115.416-7 | SEXTO BÁSICO B |
282 | 20.760.436-4 | SEXTO BÁSICO B |
283 | 23.018.906-4 | SEXTO BÁSICO B |
284 | 23.333.023-K | SEXTO BÁSICO B |
285 | 23.025.912-7 | SEXTO BÁSICO B |
286 | 22.978.169-3 | SEXTO BÁSICO B |
287 | 23.107.719-7 | SEXTO BÁSICO B |
288 | 23.013.871-0 | SEXTO BÁSICO B |
289 | 23.158.387-4 | SEXTO BÁSICO B |
290 | 23.227.206-6 | SEXTO BÁSICO B |
291 | 23.279.507-7 | SEXTO BÁSICO B |
292 | 23.165.673-1 | SEXTO BÁSICO B |
293 | 23.306.770-9 | SEXTO BÁSICO B |
294 | 23.140.833-9 | SEXTO BÁSICO B |
295 | 22.925.112-0 | SEXTO BÁSICO B |
296 | 23.094.422-9 | SEXTO BÁSICO B |
297 | 23.095.190-K | SEXTO BÁSICO B |
298 | 22.976.920-0 | SEXTO BÁSICO B |
299 | 23.302.963-7 | SEXTO BÁSICO B |
300 | 22.912.371-8 | SÉPTIMO BÁSICO A |
301 | 23.032.488-3 | SÉPTIMO BÁSICO A |
302 | 22.769.954-K | SÉPTIMO BÁSICO A |
303 | 22.770.088-2 | SÉPTIMO BÁSICO A |
304 | 22.723.564-0 | SÉPTIMO BÁSICO A |
305 | 22.813.923-8 | SÉPTIMO BÁSICO A |
306 | 22.465.309-3 | SÉPTIMO BÁSICO A |
307 | 22.941.984-6 | SÉPTIMO BÁSICO A |
308 | 22.823.586-5 | SÉPTIMO BÁSICO A |
309 | 22.971.740-5 | SÉPTIMO BÁSICO A |
310 | 22.835.947-5 | SÉPTIMO BÁSICO A |
311 | 22.790.350-3 | SÉPTIMO BÁSICO A |
312 | 22.569.004-9 | SÉPTIMO BÁSICO A |
313 | 22.985.469-0 | SÉPTIMO BÁSICO A |
314 | 22.963.658-8 | SÉPTIMO BÁSICO A |
315 | 22.992.106-1 | SÉPTIMO BÁSICO A |
316 | 22.769.049-6 | SÉPTIMO BÁSICO A |
317 | 22.814.243-3 | SÉPTIMO BÁSICO A |
318 | 22.974.821-1 | SÉPTIMO BÁSICO A |
319 | 23.059.618-2 | SEPTIMO BÁSICO B |
320 | 22.707.309-8 | SEPTIMO BÁSICO B |
321 | 22.763.265-8 | SEPTIMO BÁSICO B |
322 | 22.907.431-8 | SEPTIMO BÁSICO B |
323 | 22.906.243-3 | SEPTIMO BÁSICO B |
324 | 22.813.892-4 | SEPTIMO BÁSICO B |
325 | 22.831.403-K | SEPTIMO BÁSICO B |
326 | 22.769.121-2 | SEPTIMO BÁSICO B |
327 | 22.931.280-4 | SEPTIMO BÁSICO B |
328 | 22.835.478-3 | SEPTIMO BÁSICO B |
329 | 22.940.175-0 | SEPTIMO BÁSICO B |
330 | 22.920.089-5 | SEPTIMO BÁSICO B |
331 | 22.920.986-8 | SEPTIMO BÁSICO B |
332 | 22.943.593-0 | SEPTIMO BÁSICO B |
333 | 22.426.371-6 | SEPTIMO BÁSICO B |
334 | 22.910.745-3 | SEPTIMO BÁSICO B |
335 | 22.876.097-8 | SEPTIMO BÁSICO B |
336 | 22.913.418-3 | SEPTIMO BÁSICO B |
337 | 22.716.058-6 | SEPTIMO BÁSICO B |
338 | 22.738.762-9 | SEPTIMO BÁSICO B |
339 | 22.787.587-9 | SEPTIMO BÁSICO B |
340 | 22.728.047-6 | SEPTIMO BÁSICO B |
341 | 22.570.802-9 | SEPTIMO BÁSICO B |
342 | 22.570.831-2 | SEPTIMO BÁSICO B |
343 | 22.717.245-2 | SEPTIMO BÁSICO B |
344 | 22.504.890-8 | OCTAVO BÁSICO |
345 | 22.323.298-1 | OCTAVO BÁSICO |
346 | 22.321.765-6 | OCTAVO BÁSICO |
347 | 22.378.953-6 | OCTAVO BÁSICO |
348 | 22.266.617-1 | OCTAVO BÁSICO |
349 | 22.551.725-8 | OCTAVO BÁSICO |
350 | 22.602.500-6 | OCTAVO BÁSICO |
351 | 22.717.486-2 | OCTAVO BÁSICO |
352 | 22.397.856-8 | OCTAVO BÁSICO |
353 | 22.386.852-5 | OCTAVO BÁSICO |
354 | 22.460.107-7 | OCTAVO BÁSICO |
355 | 22.515.561-5 | OCTAVO BÁSICO |
356 | 22.702.268-K | OCTAVO BÁSICO |
357 | 22.480.500-4 | OCTAVO BÁSICO |
358 | 22.609.255-2 | OCTAVO BÁSICO |
359 | 22.555.788-8 | OCTAVO BÁSICO |
360 | 22.532.607-K | OCTAVO BÁSICO |
361 | 22.408.330-0 | OCTAVO BÁSICO |
362 | 22.513.945-8 | OCTAVO BÁSICO |
363 | 22.151.055-0 | PRIMERO MEDIO |
364 | 22.345.952-8 | PRIMERO MEDIO |
365 | 21.894.777-8 | PRIMERO MEDIO |
366 | 22.382.865-5 | PRIMERO MEDIO |
367 | 22.276.238-3 | PRIMERO MEDIO |
368 | 22.407.859-5 | PRIMERO MEDIO |
369 | 22.052.194-K | PRIMERO MEDIO |
370 | 22.299.038-6 | PRIMERO MEDIO |
371 | 22.184.759-8 | PRIMERO MEDIO |
372 | 21.926.875-0 | PRIMERO MEDIO |
373 | 22.148.154-2 | PRIMERO MEDIO |
374 | 22.290.102-2 | PRIMERO MEDIO |
375 | 22.196.009-2 | PRIMERO MEDIO |
376 | 22.097.703-K | PRIMERO MEDIO |
377 | 22.136.300-0 | PRIMERO MEDIO |
378 | 22.240.369-3 | PRIMERO MEDIO |
379 | 22.226.503-7 | PRIMERO MEDIO |
380 | 22.104.790-7 | PRIMERO MEDIO |
381 | 22.075.578-9 | SEGUNDO MEDIO |
382 | 21.479.851-4 | SEGUNDO MEDIO |
383 | 21.603.118-0 | SEGUNDO MEDIO |
384 | 21.713.398-K | SEGUNDO MEDIO |
385 | 21.722.784-4 | SEGUNDO MEDIO |
386 | 22.129.689-3 | SEGUNDO MEDIO |
387 | 22.023.899-7 | SEGUNDO MEDIO |
388 | 22.086.932-6 | SEGUNDO MEDIO |
389 | 21.570.781-4 | SEGUNDO MEDIO |
390 | 21.925.957-3 | SEGUNDO MEDIO |
391 | 22.136.101-6 | SEGUNDO MEDIO |
392 | 21.736.847-2 | SEGUNDO MEDIO |
393 | 21.898.009-0 | SEGUNDO MEDIO |
394 | 21.959.773-8 | SEGUNDO MEDIO |
395 | 22.012.797-4 | SEGUNDO MEDIO |
396 | 22.095.789-6 | SEGUNDO MEDIO |
397 | 21.982.844-6 | SEGUNDO MEDIO |
398 | 21.953.500-7 | SEGUNDO MEDIO |
399 | 21.911.306-4 | SEGUNDO MEDIO |
400 | 21.639.655-3 | TERCERO MEDIO |
401 | 21.665.940-6 | TERCERO MEDIO |
402 | 21.349.218-7 | TERCERO MEDIO |
403 | 21.854.788-5 | TERCERO MEDIO |
404 | 21.490.826-3 | TERCERO MEDIO |
405 | 21.721.598-6 | TERCERO MEDIO |
406 | 21.648.732-K | TERCERO MEDIO |
407 | 21.401.181-6 | TERCERO MEDIO |
408 | 21.811.229-3 | TERCERO MEDIO |
409 | 21.703.905-3 | TERCERO MEDIO |
410 | 21.781.518-5 | TERCERO MEDIO |
411 | 21.821.357-K | TERCERO MEDIO |
412 | 21.494.502-9 | CUARTO MEDIO |
413 | 21.522.068-0 | CUARTO MEDIO |
414 | 21.519.862-6 | CUARTO MEDIO |
415 | 21.431.386-3 | CUARTO MEDIO |
416 | 21.040.630-1 | CUARTO MEDIO |
417 | 21.367.468-4 | CUARTO MEDIO |
418 | 21.388.242-2 | CUARTO MEDIO |
419 | 21.595.653-9 | CUARTO MEDIO |
420 | 21.540.280-0 | CUARTO MEDIO |
421 | 21.338.299-3 | CUARTO MEDIO |
422 | 21.373.694-9 | CUARTO MEDIO |
423 | 21.095.728-6 | CUARTO MEDIO |
424 | 21.383.571-8 | CUARTO MEDIO |
425 | 21.487.040-1 | CUARTO MEDIO |
426 | 21.461.012-4 | CUARTO MEDIO |
427 | 21.507.553-2 | CUARTO MEDIO |
428 | 21.270.904-2 | CUARTO MEDIO |
429 | 21.321.748-8 | CUARTO MEDIO |
Saludos fraternos
Colegio Concepción Linares