ENTREGA DE CANASTAS JUNAEB
Estimados Padres y Apoderados:
Junto con saludar, informamos a Usted que el jueves 25 de marzo de 2021 se realizará la Segunda Entrega de Canastas JUNAEB. Para ello, debe solicitar en Comisaría Virtual el Permiso Temporal Individual para retiro de alimentos.
La entrega se hará a los apoderados o un adulto nominado por el apoderado. Revise más abajo el Rut de su hijo/a.
Solicitamos respetar los protocolos COVID 19 del Colegio disponibles en nuestra página web. Recomendamos la distancia social, utilizar mascarilla y respetar el horario de entrega para evitar aglomeraciones.
Apoderados que por razones de trabajo u otras no puedan concurrir el día jueves, pueden hacerlo el viernes 26 del presente mes, desde las 9.00 a 13.00 horas.
No olvide concurrir con bolsas. Productos (referencial):
* | 900 g o 1 kg de formula lactea saborizada o 3 litros de leche líquida |
* | 6 Huevos |
* | 1 kg de harina o 450 g de avena |
* | 600 grs de ave cubo congelada o 600 g drenado de Jurel o Atún o 2 unid de jurel de 300 g drenado c/u |
* | 800 g de legumbres |
* | 400 g de fideos |
* | 1 kg de arroz |
* | 900 cc de aceite |
* | 2 kg de verduras frescas( 2 variedades) |
* | 2 kg de fruta fresca |
* | 1 Und. caja hermética con tapa 350 a 400 cc |
Consulte en www. Colegioconcepcionlinareschile.cl
Los horarios son:
Jueves 25 de marzo:
HORARIO MAÑANA | CURSO |
09.00 a 11.00 horas: | Pre Kínder A |
Pre kínder B | |
Kínder A | |
Kínder B | |
11.00 a 12.00 horas: | 1° básico A |
1° básico B | |
2° básico A | |
2° básico B | |
12.00 a 13.00 horas: | 3° básico A |
3° básico B | |
4° básico A | |
4° básico B | |
5° básico A | |
5° básico B |
HORARIO TARDE | CURSO |
14.00 a 15.00 horas: | 6° básico A |
6° básico B | |
7°básico | |
8° básico | |
15.00 a 16.30 horas: | 1° medio |
2°medio | |
3° medio | |
4° medio |
Los/as estudiantes se encuentran identificados por su Rut:
Rut del Beneficiario | Nivel del Beneficiario |
25.343.218-7 | PREKINDER A |
25.604.864-7 | PREKINDER A |
25.625.889-7 | PREKINDER A |
25.527.941-6 | PREKINDER A |
25.351.656-9 | PREKINDER A |
25.405.181-0 | PREKINDER A |
25.367.986-7 | PREKINDER A |
25.524.729-8 | PREKINDER A |
25.449.753 -3 | PREKINDER A |
25.347.538-2 | PREKINDER A |
25.453.545 – 1 | PREKINDER A |
25.627.284 – 9 | PREKINDER A |
25.633.011-3 | PREKINDER A |
25.429.215 –K | PREKINDER A |
25.668.688-0 | PREKINDER A |
25.543.801 – 8 | PREKINDER A |
25.596.104 – 7 | PREKINDER A |
25.548.258-0 | PREKINDER A |
25.338.204-K | PREKINDER A |
25.567.690 – 3 | PREKINDER A |
25.524.531 – 7 | PREKINDER A |
25.582.190-3 | PREKINDER A |
25.681.256-8 | PREKINDER A |
25.543.480-2 | PREKINDER B |
25.535.548-1 | PREKINDER B |
25.531.529-3 | PREKINDER B |
25.688.588-3 | PREKINDER B |
25.382.068 – 3 | PREKINDER B |
25.562.663-9 | PREKINDER B |
25.563.933 -1 | PREKINDER B |
25.668.234-6 | PREKINDER B |
25.464.445 – 5 | PREKINDER B |
25.607.266 – 1 | PREKINDER B |
25.558.658 – 0 | PREKINDER B |
25.046.369-3 | KINDER A |
24.998.152-4 | KINDER A |
25.175.222-2 | KINDER A |
25.034.945-9 | KINDER A |
25.248.702-6 | KINDER A |
25.236.408-0 | KINDER A |
25.245.267-2 | KINDER A |
25.171.411-8 | KINDER A |
25.119.737-7 | KINDER A |
25.341.433-2 | KINDER A |
24.993.265-5 | KINDER A |
25.171.443-6 | KINDER A |
25.194.650-7 | KINDER A |
25.030.520-6 | KINDER A |
25.177.609-1 | KINDER A |
24.958.980-2 | KINDER A |
25.217.962-3 | KINDER B |
25.107.215-9 | KINDER B |
25.049.347-9 | KINDER B |
25.285.818-0 | KINDER B |
24.988.623-8 | KINDER B |
25.221.407-0 | KINDER B |
25.286.135-1 | KINDER B |
25.267.025-4 | KINDER B |
24.978.902-K | KINDER B |
25.105.761-3 | KINDER B |
24.983.796-2 | KINDER B |
25.267.402-0 | KINDER B |
25.080.458-K | KINDER B |
25.262.147-4 | KINDER B |
25.086.094-3 | KINDER B |
25.189.336-5 | KINDER B |
25.070.219-1 | KINDER B |
25.271.251-8 | KINDER B |
25.015.371-6 | KINDER B |
25.028.846-8 | KINDER B |
24.976.181-8 | KINDER B |
24.640.197-7 | PRIMERO A |
24.810.122-9 | PRIMERO A |
24.820.706-k | PRIMERO A |
24.918.843-3 | PRIMERO A |
24.646.481-2 | PRIMERO A |
24.902.611-5 | PRIMERO A |
24.704.420-5 | PRIMERO A |
24.669.618-7 | PRIMERO A |
24.661.729-5 | PRIMERO A |
24.603.039-1 | PRIMERO A |
24.782.942-3 | PRIMERO A |
24.753.924-7 | PRIMERO A |
24.811.712-5 | PRIMERO A |
24.623.158-3 | PRIMERO A |
24.684.574-3 | PRIMERO A |
24.627.327-8 | PRIMERO A |
24.725.489-7 | PRIMERO A |
24.881.624-4 | PRIMERO B |
24.910.695-K | PRIMERO B |
24.672.760-0 | PRIMERO B |
24.912.141-9 | PRIMERO B |
24.839.545-1 | PRIMERO B |
24.737.746-8 | PRIMERO B |
24.650.805-4 | PRIMERO B |
24.864.173-8 | PRIMERO B |
24.892.099-8 | PRIMERO B |
24.829.356-K | PRIMERO B |
24.607.125-K | PRIMERO B |
24.733.230-8 | PRIMERO B |
24.902.091-5 | PRIMERO B |
24.758.637-7 | PRIMERO B |
24.583.623-6 | PRIMERO B |
24.807.766-2 | PRIMERO B |
24.703.093-K | PRIMERO B |
24.939.678-8 | PRIMERO B |
24.784.926-2 | PRIMERO B |
24.907.260-5 | PRIMERO B |
24.622.412-9 | PRIMERO B |
24.920.249-5 | PRIMERO B |
24.897.155-K | PRIMERO B |
24.864.192-4 | PRIMERO B |
24.647.563-6 | PRIMERO B |
24.354.449-1 | SEGUNDO A |
24.290.140-1 | SEGUNDO A |
24.418.025-6 | SEGUNDO A |
24.328.091-5 | SEGUNDO A |
24.302.003-4 | SEGUNDO A |
24.488.836-4 | SEGUNDO A |
24.465.701-K | SEGUNDO A |
24.511.338-2 | SEGUNDO A |
24.573.946-K | SEGUNDO A |
24.262.743-1 | SEGUNDO A |
24.322.059-9 | SEGUNDO A |
24.303.714-K | SEGUNDO A |
24.487.821-0 | SEGUNDO A |
24.359.806-0 | SEGUNDO A |
24.288.090-0 | SEGUNDO A |
24.515.645-6 | SEGUNDO A |
24.303.471-K | SEGUNDO A |
24.582.500-5 | SEGUNDO A |
24.415.361-5 | SEGUNDO A |
24.370.761-7 | SEGUNDO A |
24.380.810-3 | SEGUNDO A |
24.542.390-k | SEGUNDO A |
24.424.691-5 | SEGUNDO A |
24.249.280-3 | SEGUNDO A |
25399058-9 | SEGUNDO A |
24.474.176-2 | SEGUNDO B |
24.503.458 -K | SEGUNDO B |
24.386.364-3 | SEGUNDO B |
24.385.939-5 | SEGUNDO B |
24.245.797-8 | SEGUNDO B |
24.466.132-7 | SEGUNDO B |
24.534.259-4 | SEGUNDO B |
24.427.707-1 | SEGUNDO B |
24.431.262-4 | SEGUNDO B |
24.308.085-1 | SEGUNDO B |
24.511.176-2 | SEGUNDO B |
24.341.940-9 | SEGUNDO B |
24.456.197-7 | SEGUNDO B |
24.432.776-1 | SEGUNDO B |
24.412454-2 | SEGUNDO B |
24.509.419-1 | SEGUNDO B |
22.477.402-4 | SEGUNDO B |
24.274.280-k | SEGUNDO B |
24.063.626-3 | TERCERO A |
24.205.010-K | TERCERO A |
24.056.352-5 | TERCERO A |
24.050.284-4 | TERCERO A |
23.933.596-9 | TERCERO A |
24.102.451-2 | TERCERO A |
24.131.475-8 | TERCERO A |
23.877.123-4 | TERCERO A |
23.969.804-2 | TERCERO A |
24.162.086 – 7 | TERCERO A |
23.969.378-4 | TERCERO A |
24.036.049-7 | TERCERO A |
24.123.194-1 | TERCERO A |
23.994.956-8 | TERCERO A |
24.038.873-1 | TERCERO A |
23.998.339-1 | TERCERO A |
24.141.248-2 | TERCERO A |
24.074.869-K | TERCERO A |
24.214.708-1 | TERCERO A |
24.080.074-8 | TERCERO A |
22.309-23.9 | TERCERO A |
24.098.490-3 | TERCERO A |
24.148.061-5 | TERCERO A |
24.181.179-4 | TERCERO A |
24.114.257-4 | TERCERO B |
24.075.470-3 | TERCERO B |
24.223.196-1 | TERCERO B |
24.120.833-8 | TERCERO B |
24.183.160-4 | TERCERO B |
24.148.614-1 | TERCERO B |
24.217.815-7 | TERCERO B |
23.731.108-6 | TERCERO B |
24.025.731-9 | TERCERO B |
24.097.943-8 | TERCERO B |
24.153.687-4 | TERCERO B |
23.978.450-K | TERCERO B |
24.301.837-4 | TERCERO B |
24.098.849-6 | TERCERO B |
23.919.307-2 | TERCERO B |
24.261.019-9 | TERCERO B |
24.057.458-6 | TERCERO B |
24.104.896-9 | TERCERO B |
24.189.637-4 | TERCERO B |
23.704.020-1 | CUARTO A |
23.699.192-K | CUARTO A |
23.765.167-7 | CUARTO A |
23.773.049-6 | CUARTO A |
23.895.927-6 | CUARTO A |
23.831.990-0 | CUARTO A |
23.826.200-3 | CUARTO A |
23.901.226-4 | CUARTO A |
23.891.529-5 | CUARTO A |
23.720.400-K | CUARTO A |
23.658.518-2 | CUARTO A |
23.816.538-5 | CUARTO A |
23.842.806-8 | CUARTO A |
23.392.845-3 | CUARTO A |
23.822.220-6 | CUARTO A |
23.841.787-2 | CUARTO A |
23.657.074-6 | CUARTO A |
23.810.906-K | CUARTO A |
24.793.100-7 | CUARTO A |
23.756.937-7 | CUARTO B |
23.674.370 -5 | CUARTO B |
23.708.698-8 | CUARTO B |
23.858.562-7 | CUARTO B |
23.805.193-2 | CUARTO B |
23.710.502-8 | CUARTO B |
23.673.426-9 | CUARTO B |
23.766.224-5 | CUARTO B |
23.732.252-5 | CUARTO B |
23.805.782-5 | CUARTO B |
23.794.961 -7 | CUARTO B |
23.824.994 -5 | CUARTO B |
23.872.905-K | CUARTO B |
23.630.960-6 | CUARTO B |
23.620.370-0 | CUARTO B |
23.347.241-7 | QUINTO A |
23.487.764-K | QUINTO A |
23.424.416-7 | QUINTO A |
23.298.557-7 | QUINTO A |
23.294.364-5 | QUINTO A |
23.486.900-0 | QUINTO A |
23.450.380-4 | QUINTO A |
20.760.760-6 | QUINTO A |
23.567.212-K | QUINTO A |
23.520.782-6 | QUINTO A |
23.321.123-0 | QUINTO A |
23.483.536-K | QUINTO A |
23.447.912-1 | QUINTO A |
23.430.637-5 | QUINTO A |
23.609.736-6 | QUINTO A |
23.516.356-K | QUINTO A |
23.355.570-3 | QUINTO A |
23.472.297-2 | QUINTO A |
23.341.054-3 | QUINTO A |
23.351.811-5 | QUINTO A |
23.306.552-8 | QUINTO A |
23.565.930-1 | QUINTO B |
23.581.174-K | QUINTO B |
23.382.744-4 | QUINTO B |
23.539.429-4 | QUINTO B |
23.380.606-4 | QUINTO B |
23.329.964-2 | QUINTO B |
20.760.794-0 | QUINTO B |
23.496.912 – 9 | QUINTO B |
23.504.533-8 | QUINTO B |
23.460.822-3 | QUINTO B |
23.457.416-7 | QUINTO B |
23.422.476-K | QUINTO B |
20.760.686-3 | QUINTO B |
23.652.876-6 | QUINTO B |
23.542.881-4 | QUINTO B |
23.572.389-1 | QUINTO B |
23.600.980-7 | QUINTO B |
23.317.355-K | QUINTO B |
23.408.869-6 | QUINTO B |
23.451.123-8 | QUINTO B |
23.348.487-3 | QUINTO B |
23.305.105-5 | SEXTO A |
23.132.603-0 | SEXTO A |
23.154.615-4 | SEXTO A |
23.116.453-7 | SEXTO A |
23.190.356-9 | SEXTO A |
23.192.042-0 | SEXTO A |
23.124.118-3 | SEXTO A |
23.190.731-9 | SEXTO A |
23.151.900-9 | SEXTO A |
23.056.919-3 | SEXTO A |
22.977.367-4 | SEXTO A |
23.255.160-7 | SEXTO A |
23.135.933-8 | SEXTO A |
23.023.137-0 | SEXTO A |
22.661.441-9 | SEXTO A |
23.093.469-K | SEXTO A |
23.078.515-5 | SEXTO A |
23.197.611-6 | SEXTO B |
23.253.614-4 | SEXTO B |
23.141.872-5 | SEXTO B |
23.021.731-9 | SEXTO B |
23.115.416-7 | SEXTO B |
20.760.436-4 | SEXTO B |
23.018.906-4 | SEXTO B |
23.333.023-K | SEXTO B |
23.025.912-7 | SEXTO B |
22.978.169-3 | SEXTO B |
23.107.719-7 | SEXTO B |
23.158.387-4 | SEXTO B |
23.227.206-6 | SEXTO B |
23.279.507-7 | SEXTO B |
23.250.794 – 2 | SEXTO B |
23.165.673-1 | SEXTO B |
23.306.770-9 | SEXTO B |
23.140.833-9 | SEXTO B |
23.094.422-9 | SEXTO B |
23.095.190-K | SEXTO B |
22.976.920-0 | SEXTO B |
23.302.963-7 | SEXTO B |
22.769.954-K | SEPTIMO A |
22.770.088-2 | SEPTIMO A |
22.723.564-0 | SEPTIMO A |
22.813.923-8 | SEPTIMO A |
22.465.309-3 | SEPTIMO A |
22.941.984-6 | SEPTIMO A |
22.823.586-5 | SEPTIMO A |
22.971.740-5 | SEPTIMO A |
22.835.947-5 | SEPTIMO A |
22.790.350-3 | SEPTIMO A |
22.569.004-9 | SEPTIMO A |
22.985.469-0 | SEPTIMO A |
22.963.658-8 | SEPTIMO A |
22.992.106-1 | SEPTIMO A |
22.769.049-6 | SEPTIMO A |
22.814.243-3 | SEPTIMO A |
22.974.821-1 | SEPTIMO A |
23.059.618-2 | SEPTIMO B |
22.707.309-8 | SEPTIMO B |
22.763.265-8 | SEPTIMO B |
22.907.431-8 | SEPTIMO B |
22.906.243-3 | SEPTIMO B |
22.813.892-4 | SEPTIMO B |
22.831.403-K | SEPTIMO B |
22.769.121-2 | SEPTIMO B |
22.931.280-4 | SEPTIMO B |
22.835.478-3 | SEPTIMO B |
22.940.175-0 | SEPTIMO B |
22.920.089-5 | SEPTIMO B |
22.920.986-8 | SEPTIMO B |
22.943.593-0 | SEPTIMO B |
22.426.371-6 | SEPTIMO B |
22.910.745-3 | SEPTIMO B |
22.876.097-8 | SEPTIMO B |
22.913.418-3 | SEPTIMO B |
22.716.058-6 | SEPTIMO B |
22.738.762-9 | SEPTIMO B |
22.787.587-9 | SEPTIMO B |
22.728.047-6 | SEPTIMO B |
22.717.245-2 | SEPTIMO B |
22.886.980-5 | SEPTIMO B |
22.504.890-8 | OCTAVO |
22.323.298-1 | OCTAVO |
22.321.765-6 | OCTAVO |
22.378.953-6 | OCTAVO |
22.266.617-1 | OCTAVO |
22.602.500-6 | OCTAVO |
22.717.486-2 | OCTAVO |
22.397.856-8 | OCTAVO |
22.386.852-5 | OCTAVO |
22.460.107-7 | OCTAVO |
22.702.268-K | OCTAVO |
22.480.500-4 | OCTAVO |
22.609.255-2 | OCTAVO |
22.532.607-K | OCTAVO |
22.408.330-0 | OCTAVO |
22.513.945-8 | OCTAVO |
22.570.916 -5 | OCTAVO |
22.569.004-9 | OCTAVO |
22.345.952-8 | PRIMERO MEDIO |
21.894.777-8 | PRIMERO MEDIO |
22.382.865-5 | PRIMERO MEDIO |
22.052.194-K | PRIMERO MEDIO |
22.299.038-6 | PRIMERO MEDIO |
22.184.759-8 | PRIMERO MEDIO |
21.933.995-K | PRIMERO MEDIO |
21.926.875-0 | PRIMERO MEDIO |
22.142.176 – 0 | PRIMERO MEDIO |
22.290.102-2 | PRIMERO MEDIO |
22.196.009-2 | PRIMERO MEDIO |
22.097.703-K | PRIMERO MEDIO |
22.240.369-3 | PRIMERO MEDIO |
22.226.503-7 | PRIMERO MEDIO |
22.104.790-7 | PRIMERO MEDIO |
22.075.578-9 | SEGUNDO MEDIO |
21.479.851-4 | SEGUNDO MEDIO |
21.713.398-K | SEGUNDO MEDIO |
21.722.784-4 | SEGUNDO MEDIO |
22.129.689-3 | SEGUNDO MEDIO |
21.993.453 – K | SEGUNDO MEDIO |
22.023.899-7 | SEGUNDO MEDIO |
22.086.932-6 | SEGUNDO MEDIO |
21.570.781-4 | SEGUNDO MEDIO |
21.925.957-3 | SEGUNDO MEDIO |
21.855.996-4 | SEGUNDO MEDIO |
22.136.101-6 | SEGUNDO MEDIO |
21.898.009-0 | SEGUNDO MEDIO |
21.959.773-8 | SEGUNDO MEDIO |
22.012.797-4 | SEGUNDO MEDIO |
22.095.789-6 | SEGUNDO MEDIO |
21.982.844-6 | SEGUNDO MEDIO |
21.953.500-7 | SEGUNDO MEDIO |
21.911.306-4 | SEGUNDO MEDIO |
21.563.228-8 | SEGUNDO MEDIO |
21.639.655-3 | TERCERO MEDIO |
21.349.218-7 | TERCERO MEDIO |
21.854.788-5 | TERCERO MEDIO |
21.490.826-3 | TERCERO MEDIO |
21.721.598-6 | TERCERO MEDIO |
21.648.732-K | TERCERO MEDIO |
21.401.181-6 | TERCERO MEDIO |
21.811.229-3 | TERCERO MEDIO |
21.703.905-3 | TERCERO MEDIO |
21.821.357-K | TERCERO MEDIO |
21.617.000-8 | TERCERO MEDIO |
21.494.502-9 | CUARTO MEDIO |
21.522.068-0 | CUARTO MEDIO |
21.388.242-2 | CUARTO MEDIO |
21.595.653-9 | CUARTO MEDIO |
21.373.694-9 | CUARTO MEDIO |
21.383.571-8 | CUARTO MEDIO |
21.487.040-1 | CUARTO MEDIO |
21.461.012-4 | CUARTO MEDIO |
21.507.553-2 | CUARTO MEDIO |
21.270.904-2 | CUARTO MEDIO |
21.321.748-8 | CUARTO MEDIO |
Saludos fraternos
Colegio Concepción Linares