Estimados Apoderados:
Junto con saludar informamos que a contar del día Lunes 14 de Marzo se dará inicio a la entrega de alimentación a través del Programa de Alimentación de Junaeb, el cual incluye desayuno y almuerzo.
Los alumnos beneficiarios son los que se informan a continuación, a lo cual se suman todos los y las alumnos/as de Educación Parvularia (Pre kinder y Kinder)
Agradecemos a los apoderados cuyos hijos/as figuran en la nómina y no harán uso del beneficio informar mediante correo electrónico a phernandez@ colegioconcepcionlinares.cl lo cual nos permitirá liberar cupos y otorgarlos a quienes se encuentran en lista de espera.
Así tambien se informa que se monitoreara diariamente a los alumnos que hacen uso del beneficio y se reemplazara a quienes, estando presente no lo están haciendo.
RECTORÍA COLEGIO CONCEPCIÓN LINARES.
N° | Rut del estudiante | Nivel del estudiante |
1 | 25.046.369-3 | 1°A |
2 | 24.998.152-4 | 1°A |
3 | 25.175.222-2 | 1°A |
4 | 25275377-K | 1°A |
5 | 24.970.777-5 | 1°A |
6 | 25.034.945-9 | 1°A |
7 | 25.766.645-2 | 1°A |
8 | 25.248.702-6 | 1°A |
9 | 25.236.408-0 | 1°A |
10 | 25.245.267-2 | 1°A |
11 | 25.171.411-8 | 1°A |
12 | 25.175.995 – 2 | 1°A |
13 | 25.119.737-7 | 1°A |
14 | 24.993.265-5 | 1°A |
15 | 25.171.443-6 | 1°A |
16 | 25.194.650-7 | 1°A |
17 | 25.030.520-6 | 1°A |
18 | 25.177.609-1 | 1°A |
19 | 24.958.980-2 | 1°A |
20 | 25.019.613 – K | 1°A |
21 | 25.217.962-3 | 1°B |
22 | 25.107.215-9 | 1°B |
23 | 25.049.347-9 | 1°B |
24 | 25.285.818-0 | 1°B |
25 | 25.221.407-0 | 1°B |
26 | 25.286.135-1 | 1°B |
27 | 25.267.025-4 | 1°B |
28 | 24.978.902-K | 1°B |
29 | 25.105.761-3 | 1°B |
30 | 24.983.796-2 | 1°B |
31 | 25.267.402-0 | 1°B |
32 | 25.080.458-K | 1°B |
33 | 25.262.147-4 | 1°B |
34 | 25.086.094-3 | 1°B |
35 | 25.189.336-5 | 1°B |
36 | 25.070.219-1 | 1°B |
37 | 25.271.251-8 | 1°B |
38 | 25.015.371-6 | 1°B |
39 | 25.028.846-8 | 1°B |
40 | 24.986.823 – K | 1°B |
41 | 24.976.181-8 | 1°B |
42 | 25.016.014- 3 | 1°B |
43 | 24.797.434-2 | 2°A |
44 | 24.640.197-7 | 2°A |
45 | 24.810.122-9 | 2°A |
46 | 24.918.843-3 | 2°A |
47 | 24.646.481-2 | 2°A |
48 | 24.902.611-5 | 2°A |
49 | 24.669.618-7 | 2°A |
50 | 24.850.244-4 | 2°A |
51 | 24.661.729-5 | 2°A |
52 | 24.603.039-1 | 2°A |
53 | 24.782.942-3 | 2°A |
54 | 24.753.924-7 | 2°A |
55 | 24.811.712-5 | 2°A |
56 | 24.623.158-3 | 2°A |
57 | 24.684.574-3 | 2°A |
58 | 24.922.052 – 3 | 2°A |
59 | 24.627.327-8 | 2°A |
60 | 24.725.489-7 | 2°A |
61 | 24.881.624-4 | 2°B |
62 | 24.910.695-K | 2°B |
63 | 24.672.760-0 | 2°B |
64 | 24.912.141-9 | 2°B |
65 | 24.839.545-1 | 2°B |
66 | 24.737.746-8 | 2°B |
67 | 24.650.805-4 | 2°B |
68 | 24.829.356-K | 2°B |
69 | 24.892.099-8 | 2°B |
70 | 24.607.125-K | 2°B |
71 | 24.733.230-8 | 2°B |
72 | 24.902.091-5 | 2°B |
73 | 24.694.212-9 | 2°B |
74 | 24.583.623-6 | 2°B |
75 | 24.807.766-2 | 2°B |
76 | 24.703.093-K | 2°B |
77 | 2°B | |
78 | 24.679.407-3 | 2°B |
79 | 24.784.926-2 | 2°B |
80 | 24.907.260-5 | 2°B |
81 | 24.831.440-0 | 2°B |
82 | 24.622.412-9 | 2°B |
83 | 24.920.249-5 | 2°B |
84 | 24.897.155-K | 2°B |
85 | 24.864.192-4 | 2°B |
86 | 24.647.563-6 | 2°B |
87 | 24.354.449-1 | 3°A |
88 | 24.543.405-7 | 3°A |
89 | 24.461.933-9 | 3°A |
90 | 24.418.025-6 | 3°A |
91 | 24.328.091-5 | 3°A |
92 | 24.302.003-4 | 3°A |
93 | 24.488.836-4 | 3°A |
94 | 24.465.701-K | 3°A |
95 | 24.511.338-2 | 3°A |
96 | 24.380.810-3 | 3°A |
97 | 24.573.946-K | 3°A |
98 | 24.542.390-k | 3°A |
99 | 24.262.743-1 | 3°A |
100 | 24.322.059-9 | 3°A |
101 | 24.303.714-K | 3°A |
102 | 24.487.821-0 | 3°A |
103 | 24.359.806-0 | 3°A |
104 | 24.288.090-0 | 3°A |
105 | 24.515.645-6 | 3°A |
106 | 24.303.471-K | 3°A |
107 | 24.582.500-5 | 3°A |
108 | 24.415.361-5 | 3°A |
109 | 24.370.761-7 | 3°A |
110 | 24.249.280-3 | 3°A |
111 | 25.399.058-9 | 3°A |
112 | 24.503.458 -K | 3°B |
113 | 24.386.364-3 | 3°B |
114 | 24.274.280-k | 3°B |
115 | 3°B | |
116 | 24.245.797-8 | 3°B |
117 | 22.477.402-4 | 3°B |
118 | 24.466.132-7 | 3°B |
119 | 24.534.259-4 | 3°B |
120 | 24.427.707-1 | 3°B |
121 | 24.431.262-4 | 3°B |
122 | 24.308.085-1 | 3°B |
123 | 24.511.176-2 | 3°B |
124 | 24.341.940-9 | 3°B |
125 | 24.432.776-1 | 3°B |
126 | 24.412454-2 | 3°B |
127 | 24.509.419-1 | 3°B |
128 | 24.499.730-9 | 3°B |
129 | 24.456.197-7 | 3°B |
130 | 24.063.626-3 | 4°A |
131 | 24.056.352-5 | 4°A |
132 | 24.050.284-4 | 4°A |
133 | 23.933.596-9 | 4°A |
134 | 25.216.766 – 8 | 4°A |
135 | 24.102.451-2 | 4°A |
136 | 24.131.475-8 | 4°A |
137 | 23.877.123-4 | 4°A |
138 | 23.969.804-2 | 4°A |
139 | 24.162.086 – 7 | 4°A |
140 | 23.969.378-4 | 4°A |
141 | 24.036.049-7 | 4°A |
142 | 24.123.194-1 | 4°A |
143 | 23.994.956-8 | 4°A |
144 | 24.038.873-1 | 4°A |
145 | 23.998.339-1 | 4°A |
146 | 24.141.248-2 | 4°A |
147 | 24.074.869-K | 4°A |
148 | 24.214.708-1 | 4°A |
149 | 24.080.074-8 | 4°A |
150 | 22.309-23.9 | 4°A |
151 | 24.098.490-3 | 4°A |
152 | 24.148.061-5 | 4°A |
153 | 24.181.179-4 | 4°A |
154 | 24.114.257-4 | 4°B |
155 | 23.990.849-7 | 4°B |
156 | 24.075.470-3 | 4°B |
157 | 24.223.196-1 | 4°B |
158 | 24.120.833-8 | 4°B |
159 | 24.183.160-4 | 4°B |
160 | 24.148.614-1 | 4°B |
161 | 24.166.551 – 8 | 4°B |
162 | 24.217.815-7 | 4°B |
163 | 23.731.108-6 | 4°B |
164 | 24.025.731-9 | 4°B |
165 | 24.097.943-8 | 4°B |
166 | 24.153.687-4 | 4°B |
167 | 23.978.450-K | 4°B |
168 | 24.301.837-4 | 4°B |
169 | 24.098.849-6 | 4°B |
170 | 23.919.307-2 | 4°B |
171 | 24.183.199-k | 4°B |
172 | 24.261.019-9 | 4°B |
173 | 24.057.458-6 | 4°B |
174 | 24.104.896-9 | 4°B |
175 | 23.704.020-1 | 5°A |
176 | 23.699.192-K | 5°A |
177 | 23.765.167-7 | 5°A |
178 | 23.773.049-6 | 5°A |
179 | 23.895.927-6 | 5°A |
180 | 23.831.990-0 | 5°A |
181 | 23.826.200-3 | 5°A |
182 | 23.901.226-4 | 5°A |
183 | 23.891.529-5 | 5°A |
184 | 23.720.400-K | 5°A |
185 | 23.658.518-2 | 5°A |
186 | 23.816.538-5 | 5°A |
187 | 23.717.750-9 | 5°A |
188 | 23.842.806-8 | 5°A |
189 | 23.392.845-3 | 5°A |
190 | 23.822.220-6 | 5°A |
191 | 23.853.226-4 | 5°A |
192 | 23.841.787-2 | 5°A |
193 | 23.657.074-6 | 5°A |
194 | 23.810.906-K | 5°A |
195 | 23807727-3 | 5°A |
196 | 23.756.937-7 | 5°B |
197 | 23.892.133-3 | 5°B |
198 | 23.674.370 -5 | 5°B |
199 | 23.708.698-8 | 5°B |
200 | 23.858.562-7 | 5°B |
201 | 23.805.193-2 | 5°B |
202 | 23.710.502-8 | 5°B |
203 | 23.673.426-9 | 5°B |
204 | 23.875.411 – 9 | 5°B |
205 | 23.766.224-5 | 5°B |
206 | 23.683.315-1 | 5°B |
207 | 23.732.252-5 | 5°B |
208 | 23.851.026-4 | 5°B |
209 | 23.805.782-5 | 5°B |
210 | 23.794.961 -7 | 5°B |
211 | 23.824.994 -5 | 5°B |
212 | 23.630.960-6 | 5°B |
213 | 23.620.370-0 | 5°B |
214 | 23.487.764-K | 6°A |
215 | 23.298.557-7 | 6°A |
216 | 23.294.364-5 | 6°A |
217 | 23.486.900-0 | 6°A |
218 | 23.450.380-4 | 6°A |
219 | 23.358.393-6 | 6°A |
220 | 20.760.760-6 | 6°A |
221 | 23.567.212-K | 6°A |
222 | 23.520.782-6 | 6°A |
223 | 23.571.763-8 | 6°A |
224 | 23.321.123-0 | 6°A |
225 | 23.483.536-K | 6°A |
226 | 23.447.912-1 | 6°A |
227 | 23.430.637-5 | 6°A |
228 | 23.609.736-6 | 6°A |
229 | 23.516.356-K | 6°A |
230 | 23.355.570-3 | 6°A |
231 | 23.472.297-2 | 6°A |
232 | 23.341.054-3 | 6°A |
233 | 23.351.811-5 | 6°A |
234 | 23.306.552-8 | 6°A |
235 | 23.565.930-1 | 6°B |
236 | 23423969-4 | 6°B |
237 | 23.581.174-K | 6°B |
238 | 23.382.744-4 | 6°B |
239 | 23.440.015-0 | 6°B |
240 | 23.539.429-4 | 6°B |
241 | 23.380.606-4 | 6°B |
242 | 23.329.964-2 | 6°B |
243 | 20.760.794-0 | 6°B |
244 | 23.496.912 – 9 | 6°B |
245 | 23.504.533-8 | 6°B |
246 | 23.460.822-3 | 6°B |
247 | 23.457.416-7 | 6°B |
248 | 23.422.476-K | 6°B |
249 | 20.760.686-3 | 6°B |
250 | 23.652.876-6 | 6°B |
251 | 23322117-1 | 6°B |
252 | 23.542.881-4 | 6°B |
253 | 23.400.065-9 | 6°B |
254 | 23.572.389-1 | 6°B |
255 | 23.600.980-7 | 6°B |
256 | 23.317.355-K | 6°B |
257 | 23.408.869-6 | 6°B |
258 | 23.451.123-8 | 6°B |
259 | 23.348.487-3 | 6°B |
260 | 23.370.119 – K | 6°B |
261 | 23.305.105-5 | 7°A |
262 | 23.132.603-0 | 7°A |
263 | 23.128.079 – 0 | 7°A |
264 | 23.154.615-4 | 7°A |
265 | 23.116.453-7 | 7°A |
266 | 23.190.356-9 | 7°A |
267 | 23.192.042-0 | 7°A |
268 | 23.124.118-3 | 7°A |
269 | 23.190.731-9 | 7°A |
270 | 23.056.919-3 | 7°A |
271 | 22.977.367-4 | 7°A |
272 | 23.255.160-7 | 7°A |
273 | 23.135.933-8 | 7°A |
274 | 23.023.137-0 | 7°A |
275 | 22.661.441-9 | 7°A |
276 | 23.093.469-K | 7°A |
277 | 23.078.515-5 | 7°A |
278 | 23.197.611-6 | 7°B |
279 | 23.253.614-4 | 7°B |
280 | 23.141.872-5 | 7°B |
281 | 23.021.731-9 | 7°B |
282 | 23.115.416-7 | 7°B |
283 | 20.760.436-4 | 7°B |
284 | 23.018.906-4 | 7°B |
285 | 23.025.912-7 | 7°B |
286 | 23.107.719-7 | 7°B |
287 | 23.338.799-1 | 7°B |
288 | 23.227.206-6 | 7°B |
289 | 23.279.507-7 | 7°B |
290 | 23.250.794 – 2 | 7°B |
291 | 23.165.673-1 | 7°B |
292 | 23.306.770-9 | 7°B |
293 | 22.925.112-0 | 7°B |
294 | 23.140.833-9 | 7°B |
295 | 23.094.422-9 | 7°B |
296 | 23.095.190-K | 7°B |
297 | 22.976.920-0 | 7°B |
298 | 23.302.963-7 | 7°B |
299 | 22.769.954-K | 8°A |
300 | 22.770.088-2 | 8°A |
301 | 22.723.564-0 | 8°A |
302 | 22.912.371-8 | 8°A |
303 | 22.813.923-8 | 8°A |
304 | 22.941.984-6 | 8°A |
305 | 22.823.586-5 | 8°A |
306 | 22.835.947-5 | 8°A |
307 | 22.790.350-3 | 8°A |
308 | 22.778.128-9 | 8°A |
309 | 22.985.469-0 | 8°A |
310 | 22.963.658-8 | 8°A |
311 | 22.992.106-1 | 8°A |
312 | 22.769.049-6 | 8°A |
313 | 22.814.243-3 | 8°A |
314 | 22.974.821-1 | 8°A |
315 | 22.330.150-0 | 8°B |
316 | 23.059.618-2 | 8°B |
317 | 22.707.309-8 | 8°B |
318 | 22.763.265-8 | 8°B |
319 | 22.907.431-8 | 8°B |
320 | 22.906.243-3 | 8°B |
321 | 22.813.892-4 | 8°B |
322 | 22.831.403-K | 8°B |
323 | 22.931.280-4 | 8°B |
324 | 22.835.478-3 | 8°B |
325 | 22.940.175-0 | 8°B |
326 | 22.920.089-5 | 8°B |
327 | 22.920.986-8 | 8°B |
328 | 22.943.593-0 | 8°B |
329 | 22.426.371-6 | 8°B |
330 | 22.910.745-3 | 8°B |
331 | 22.876.097-8 | 8°B |
332 | 22.913.418-3 | 8°B |
333 | 22.716.058-6 | 8°B |
334 | 22.738.762-9 | 8°B |
335 | 22.787.587-9 | 8°B |
336 | 22.961.975-6 | 8°B |
337 | 22.728.047-6 | 8°B |
338 | 22.717.245-2 | 8°B |
339 | 22.504.890-8 | 1°MEDIO |
340 | 22.323.298-1 | 1°MEDIO |
341 | 22.321.765-6 | 1°MEDIO |
342 | 22.378.953-6 | 1°MEDIO |
343 | 22.602.500-6 | 1°MEDIO |
344 | 22.717.486-2 | 1°MEDIO |
345 | 22.397.856-8 | 1°MEDIO |
346 | 22.386.852-5 | 1°MEDIO |
347 | 22.460.107-7 | 1°MEDIO |
348 | 22.702.268-K | 1°MEDIO |
349 | 22.480.500-4 | 1°MEDIO |
350 | 22.609.255-2 | 1°MEDIO |
351 | 22.532.607-K | 1°MEDIO |
352 | 22.408.330-0 | 1°MEDIO |
353 | 22.513.945-8 | 1°MEDIO |
354 | 22.570.916 -5 | 1°MEDIO |
355 | 22.569.004-9 | 1°MEDIO |
356 | 22.345.952-8 | 2°MEDIO |
357 | 21.894.777-8 | 2°MEDIO |
358 | 22.382.865-5 | 2°MEDIO |
359 | 22.407.859-5 | 2°MEDIO |
360 | 22.052.194-K | 2°MEDIO |
361 | 22.299.038-6 | 2°MEDIO |
362 | 22.184.759-8 | 2°MEDIO |
363 | 21.926.875-0 | 2°MEDIO |
364 | 22.210.672-9 | 2°MEDIO |
365 | 22.142.176 – 0 | 2°MEDIO |
366 | 22.290.102-2 | 2°MEDIO |
367 | 22.196.009-2 | 2°MEDIO |
368 | 22.097.703-K | 2°MEDIO |
369 | 22.240.369-3 | 2°MEDIO |
370 | 22.226.503-7 | 2°MEDIO |
371 | 22.104.790-7 | 2°MEDIO |
372 | 22.075.578-9 | 3°MEDIO |
373 | 21.479.851-4 | 3°MEDIO |
374 | 21.713.398-K | 3°MEDIO |
375 | 21.722.784-4 | 3°MEDIO |
376 | 21.993.453 – K | 3°MEDIO |
377 | 22.023.899-7 | 3°MEDIO |
378 | 22.086.932-6 | 3°MEDIO |
379 | 21.570.781-4 | 3°MEDIO |
380 | 21.925.957-3 | 3°MEDIO |
381 | 21.855.996-4 | 3°MEDIO |
382 | 22.136.101-6 | 3°MEDIO |
383 | 21.898.009-0 | 3°MEDIO |
384 | 21.959.773-8 | 3°MEDIO |
385 | 22.012.797-4 | 3°MEDIO |
386 | 21.982.844-6 | 3°MEDIO |
387 | 21.953.500-7 | 3°MEDIO |
388 | 21.911.306-4 | 3°MEDIO |
389 | 21.563.228-8 | 3°MEDIO |
390 | 21.639.655-3 | 4°MEDIO |
391 | 21.665.940-6 | 4°MEDIO |
392 | 21.349.218-7 | 4°MEDIO |
393 | 21.854.788-5 | 4°MEDIO |
394 | 21.490.826-3 | 4°MEDIO |
395 | 21.721.598-6 | 4°MEDIO |
396 | 21.648.732-K | 4°MEDIO |
397 | 21.811.229-3 | 4°MEDIO |
398 | 21.703.905-3 | 4°MEDIO |
399 | 21.821.357-K | 4°MEDIO |
400 | 21.617.000-8 | 4°MEDIO |
Facebook
Twitter
WhatsApp