Estimados Apoderados:
Junto con saludar, informamos a Usted que el lunes 04 de mayo se entregarán las Canastas JUNAEB. La entrega se realizará a los apoderados o un adulto nominado por el apoderado.
Los horarios son:
Mañana:
HORARIO | CURSO |
10.00 a 11.00 horas: | Pre Kinder A |
Pre kinder B | |
Kinder A | |
Kinder B | |
11.00 a 12.00 horas: | 1° básico A |
1° básico B | |
2° básico A | |
2° básico B | |
12.00 a 13.00 horas: | 3° básico A |
3° básico B | |
4° básico A | |
4° básico B | |
5° básico A | |
5° básico B |
Tarde:
HORARIO | CURSO |
14.00 a 15.00 horas: | 6° básico A |
6° básico B | |
7°básico | |
8° básico | |
15.00 a 16.30 horas: | 1° medio |
2°medio | |
3° medio | |
4° medio y apoderados rezagados. |
Los/as estudiantes se encuentran identificados por su Rut:
Rut del Beneficiario | Nivel del Beneficiario |
24,290,140-1 | 1° básico A |
24,302,003-4 | 1° básico A |
24,465,701-K | 1° básico A |
24,511,338-2 | 1° básico A |
24,380,810-3 | 1° básico A |
24,573,946-K | 1° básico A |
24,542,390-K | 1° básico A |
24,401,182-9 | 1° básico A |
24,401,240-K | 1° básico A |
24,487,821-0 | 1° básico A |
24,515,645-6 | 1° básico A |
25399058-9 | 1° básico A |
24582500-5 | 1° básico A |
24,415,361-5 | 1° básico A |
24,390,990-2 | 1° básico B |
24,295,947-7 | 1° básico B |
24474176-2 | 1° básico B |
24,299,340-3 | 1° básico B |
24,274,280-K | 1° básico B |
24,386,364-3 | 1° básico B |
24,385,939-5 | 1° básico B |
24,477,402-4 | 1° básico B |
24,466-132-7 | 1° básico B |
24427707-1 | 1° básico B |
24431262-4 | 1° básico B |
24,511,176-2 | 1° básico B |
24,341,940-9 | 1° básico B |
24,509,419-1 | 1° básico B |
24,412,454-2 | 1° básico B |
24,499,730-9 | 1° básico B |
24,300,010-6 | 1° básico B |
24456197-7 | 1° básico B |
24308085-1 | 1° básico B |
22,107,051-8 | 1° medio |
22,075,578-9 | 1° medio |
21,479.851-4 | 1° medio |
21.959.072-5 | 1° medio |
21.713.398-k | 1° medio |
21.722.784-4 | 1° medio |
22.129.689-3 | 1° medio |
22.023.899-7 | 1° medio |
21.879.674-5 | 1° medio |
22,002,094-0 | 1° medio |
22,086,932-6 | 1° medio |
21,570,781-4 | 1° medio |
21.925.957-3 | 1° medio |
21.911.306-4 | 1° medio |
21.855.996-4 | 1° medio |
21.898.009-0 | 1° medio |
21.959.773-8 | 1° medio |
22.012.797-4 | 1° medio |
21.982.844-6 | 1° medio |
25,216,766-8 | 2° básico A |
24,063,626-3 | 2° básico A |
23,990,459-9 | 2° básico A |
24,197,036-1 | 2° básico A |
24,140,606-7 | 2° básico A |
24,212,156-2 | 2° básico A |
24,056,352-5 | 2° básico A |
24050284-4 | 2° básico A |
24,148,061-5 | 2° básico A |
24,102,451-2 | 2° básico A |
23982309-2 | 2° básico A |
24,131,475-8 | 2° básico A |
23,877,123-4 | 2° básico A |
23,969,378-4 | 2° básico A |
23,994,956-8 | 2° básico A |
24074869-K | 2° básico A |
24,214,708-1 | 2° básico A |
23,990,849-7 | 2° básico B |
24,11,4257-4 | 2° básico B |
24,075,470-3 | 2° básico B |
24,223,196-1 | 2° básico B |
24,145,715-K | 2° básico B |
24,120,833-8 | 2° básico B |
24,183,160-4 | 2° básico B |
24,217,815-7 | 2° básico B |
23,731,108-6 | 2° básico B |
24017943-8 | 2° básico B |
24,153,687-4 | 2° básico B |
23978450-k | 2° básico B |
24,098,849-6 | 2° básico B |
23,919,307-2 | 2° básico B |
24183199-k | 2° básico B |
24261019-9 | 2° básico B |
24057458-6 | 2° básico B |
24,104,896-9 | 2° básico B |
24,189,637-4 | 2° básico B |
21,639,655-3 | 2° medio |
21740590-4 | 2° medio |
21.665.940-6 | 2° medio |
21.854.788-5 | 2° medio |
21.648.732-K | 2° medio |
21,401,181-6 | 2° medio |
21.617.000-8 | 2° medio |
21.777.787-9 | 2° medio |
21.593.044-0 | 2° medio |
21781518-5 | 2° medio |
21.811.229-3 | 2° medio |
21.703.905-3 | 2° medio |
21.821.357-k | 2° medio |
23,704,020-1 | 3° básico A |
23,765,167-7 | 3° básico A |
23,895,927-6 | 3° básico A |
23,831,990-0 | 3° básico A |
23,891,529-5 | 3° básico A |
23,720,400-K | 3° básico A |
23,658,518-2 | 3° básico A |
23,816,538-5 | 3° básico A |
23,842,806-8 | 3° básico A |
23,887,551-K | 3° básico A |
23,894,419-8 | 3° básico A |
23,740,276-6 | 3° básico A |
23,392,845-3 | 3° básico A |
23,822,220-6 | 3° básico A |
23,745,246-1 | 3° básico A |
23,657,074-6 | 3° básico A |
23,810,906-K | 3° básico A |
23,846,320-3 | 3° básico A |
23,892,133-3 | 3° básico B |
23,756,937-7 | 3° básico B |
23,705,807-0 | 3° básico B |
23,708,698-8 | 3° básico B |
23,805,193-2 | 3° básico B |
23858562-7 | 3° básico B |
23,710,502-8 | 3° básico B |
23,673,426-9 | 3° básico B |
23,875,411-9 | 3° básico B |
23,766,224-5 | 3° básico B |
23,636,248-5 | 3° básico B |
23,683,315-1 | 3° básico B |
23,638,071-8 | 3° básico B |
23,883,171-7 | 3° básico B |
23,872,905-K | 3° básico B |
23,630,960-6 | 3° básico B |
23805782-5 | 3° básico B |
21,237,314-1 | 3° medio |
21.494.502-9 | 3° medio |
21.522.068-0 | 3° medio |
21,519,862-6 | 3° medio |
21,454,262-5 | 3° medio |
21.388.242-2 | 3° medio |
21,540,280-0 | 3° medio |
21311873-0 | 3° medio |
21.085.151-8 | 3° medio |
21383571-8 | 3° medio |
21.487.040-1 | 3° medio |
21,270,904-2 | 3° medio |
23,487,764-K | 4° básico A |
23,424,416-7 | 4° básico A |
23,294,364-5 | 4° básico A |
23,306,552-8 | 4° básico A |
23,486,900-0 | 4° básico A |
23,358,393-6 | 4° básico A |
20,760,760-6 | 4° básico A |
23,567,212-K | 4° básico A |
23,520,782-6 | 4° básico A |
23,321,123-0 | 4° básico A |
23,483,536-K | 4° básico A |
23,447,912-1 | 4° básico A |
23,594,691-2 | 4° básico A |
23364643-1 | 4° básico A |
23,355,570-3 | 4° básico A |
23,609,736-6 | 4° básico A |
23,516,356-K | 4° básico A |
23,472,297-2 | 4° básico A |
23,341,054-3 | 4° básico A |
23,581,174-K | 4° básico B |
23,440,015-0 | 4° básico B |
23,382,744-4 | 4° básico B |
23,539,429-4 | 4° básico B |
23,317,561-7 | 4° básico B |
23,380,606-4 | 4° básico B |
23,329,964-2 | 4° básico B |
20,760,794-0 | 4° básico B |
23,496,912-9 | 4° básico B |
23,457,416-7 | 4° básico B |
23,422,476-K | 4° básico B |
20,760,686-3 | 4° básico B |
23,652,876-6 | 4° básico B |
23,322,117-1 | 4° básico B |
23,337,584-5 | 4° básico B |
23,600,980-7 | 4° básico B |
23,317,355-K | 4° básico B |
23,408,869-6 | 4° básico B |
23,451,123-8 | 4° básico B |
21.276.067-6 | 4° medio |
21.277.299-2 | 4° medio |
21.267.300-5 | 4° medio |
26.178.370-3 | 4° medio |
21,218,677-5 | 4° medio |
21.234.413-3 | 4° medio |
21.197.795-7 | 4° medio |
23.305.105-5 | 5° básico A |
23.132.603-0 | 5° básico A |
23.154.615-4 | 5° básico A |
23,005,995-0 | 5° básico A |
23.087.888-9 | 5° básico A |
23.116.453-7 | 5° básico A |
23.190.356-9 | 5° básico A |
23.192.042-0 | 5° básico A |
20.760.456-9 | 5° básico A |
23.124.118-3 | 5° básico A |
23,190,731-9 | 5° básico A |
23.151.900-9 | 5° básico A |
23.056.919-3 | 5° básico A |
23.255.160-7 | 5° básico A |
23,023,137-0 | 5° básico A |
22,661,441-9 | 5° básico A |
23,197,611-6 | 5° básico B |
23,021,731-9 | 5° básico B |
23,115,416-7 | 5° básico B |
20,760,436-4 | 5° básico B |
23,068,866-4 | 5° básico B |
23,333,023-k | 5° básico B |
23,025,912-7 | 5° básico B |
22,978,169-3 | 5° básico B |
23,107,719-7 | 5° básico B |
23,240,849-9 | 5° básico B |
23,013,871-0 | 5° básico B |
23,154,659-6 | 5° básico B |
23,279,507-7 | 5° básico B |
23,165,673-1 | 5° básico B |
23,228,431-5 | 5° básico B |
23,140,833-9 | 5° básico B |
22,925,112-0 | 5° básico B |
22,976,920-0 | 5° básico B |
23,302,963-7 | 5° básico B |
22,912,371-8 | 6° básico A |
23.032.488-3 | 6° básico A |
22.770.088-2 | 6° básico A |
22,723,564-0 | 6° básico A |
22.941.564-6 | 6° básico A |
22.982.997-1 | 6° básico A |
22,813,923-8 | 6° básico A |
20.760.406-2 | 6° básico A |
22.724.202-7 | 6° básico A |
22.941.984-6 | 6° básico A |
22.823.586-5 | 6° básico A |
22.971.740-5 | 6° básico A |
22.724.607-3 | 6° básico A |
22.835.947-5 | 6° básico A |
22.963.658-8 | 6° básico A |
22,992,106-1 | 6° básico A |
22,769,049-6 | 6° básico A |
22.814.243-3 | 6° básico A |
22.760.339-9 | 6° básico A |
22,931,690-7 | 6° básico B |
23,059,618-2 | 6° básico B |
22,907,431-8 | 6° básico B |
22,906,243-3 | 6° básico B |
22,813,892-4 | 6° básico B |
22,968,791-3 | 6° básico B |
22,831,403-K | 6° básico B |
22,769,121-2 | 6° básico B |
22,812,885-6 | 6° básico B |
22,835,478-3 | 6° básico B |
22,940,175-0 | 6° básico B |
22,781,538-8 | 6° básico B |
22,920,089-5 | 6° básico B |
22,920,986-8 | 6° básico B |
22,485,781-0 | 6° básico B |
22,426,371-6 | 6° básico B |
22,910,745-3 | 6° básico B |
22.876.097-8 | 6° básico B |
22,913,418-3 | 6° básico B |
22,886,980-5 | 6° básico B |
22,738,762-9 | 6° básico B |
22,787,587-9 | 6° básico B |
22.728.047-6 | 6° básico B |
22.504.890-8 | 7° básico |
22,323,298-1 | 7° básico |
22,378,953-6 | 7° básico |
22.500.063-8 | 7° básico |
22.703.629-K | 7° básico |
22.602.500-6 | 7° básico |
22.397.856-8 | 7° básico |
22.717.486-2 | 7° básico |
22.498.692-0 | 7° básico |
22386852-5 | 7° básico |
22.569.004-9 | 7° básico |
22.460.107-7 | 7° básico |
22.515.561-5 | 7° básico |
22.702.268-k | 7° básico |
22.609.255-2 | 7° básico |
22.422.589-K | 7° básico |
22,411,708-6 | 7° básico |
22.570.916-5 | 7° básico |
22,555,788-8 | 7° básico |
22.532.607-K | 7° básico |
22,513,945-8 | 7° básico |
21894777-8 | 8° básico |
22.382.865-5 | 8° básico |
22,276,238-3 | 8° básico |
22.407.859-5 | 8° básico |
22.212.410-7 | 8° básico |
22.164.115-9 | 8° básico |
22.052.194-k | 8° básico |
21.681.065-1 | 8° básico |
21.926.875-0 | 8° básico |
22.309.694-8 | 8° básico |
22.148.154-2 | 8° básico |
22,290,102-2 | 8° básico |
22.280.011-0 | 8° básico |
22.367.301-5 | 8° básico |
22.240.369-3 | 8° básico |
22,226,503-7 | 8° básico |
24.820.706-k | Kínder A |
24.627.327-8 | Kínder A |
24.697.190-0 | kínder A |
24.782.942-3 | Kínder A |
24864983-6 | Kínder A |
24797434-2 | Kinder A |
24810122-9 | Kinder A |
24646481-2 | Kinder A |
24882043-8 | Kinder A |
24902611-5 | Kinder A |
24849470-0 | Kinder A |
24704420-5 | Kinder A |
24640197-7 | Kinder A: |
24918843-3 | Kinder A: |
24882043-8 | Kinder A: |
24.922.052-3 | Kinder A: |
24894762-4 | Kinder A: |
24607348-1 | Kinder A: |
24661729-5 | Kinder A: |
24603039-1 | Kinder A: |
24753924-7 | Kinder A: |
24811712-5 | Kinder A: |
24912141-K | Kinder B |
24737746-8 | Kinder B |
24650805-4 | Kinder B |
24.892.099-8 | Kinder B |
24607125-K | Kinder B |
24758637-7 | Kinder B |
24703093-K | Kinder B |
24939678-8 | Kinder B |
24784926-2 | Kinder B |
24897155-K | Kinder B |
24647563-6 | Kinder B |
24647563-6 | Kinder B |
24864192-4 | Kinder B |
24897155-K | Kinder B |
24920249-5 | Kinder B |
24622412-9 | Kinder B |
24922361-1 | Kinder B |
24998152-4 | Prekinder A |
25175222-2 | Prekinder A |
25034945-9 | Prekinder A |
25002502-5 | Prekinder A |
25236408-0 | Prekinder A |
25245267-2 | Prekinder A |
25203909-0 | Prekinder A |
25171411-8 | Prekinder A |
25119737-7 | Prekinder A |
25233629-K | Prekinder A |
25263237-9 | Prekinder A |
25194650-7 | Prekinder A |
25341433-2 | Prekinder A |
25217962-3 | Prekinder B |
25107215-9 | Prekinder B |
25049347-9 | Prekinder B |
25106768-6 | Prekinder B |
25285818-0 | Prekinder B |
24980654-4 | Prekinder B |
24983796-2 | Prekinder B |
25267402-0 | Prekinder B |
25080458-K | Prekinder B |
25262147-4 | Prekinder B |
25245091-2 | Prekinder B |
25153371-6 | Prekinder B |
25271251-8 | Prekinder B |
25174314-2 | Prekinder B |
24976181-8 | Prekinder B |
25070219-1 | Prekinder B |
25189336-5 | Prekinder B |
25086094-3 | Prekinder B |
24963238-4 | Prekinder B |
25105761-3 | Prekinder B |
24978902-K | Prekinder B |
25286135-1 | Prekinder B |
24988623-8 | Prekinder B |
25192504-6 | Prekinder B |
25177609-1 | Prekinder B |
25046369-3 | Prekinder B |
25248702-6 | Prekinder B |
25244612-5 | Prekinder B |
24949948-K | Prekinder B |
25207274-8 | Prekinder B |
24993265-5 | Prekinder B |
25231697-3 | Prekinder B |
Colegio Concepción Linares
Mayo de 2020