RESULTADOS INSCRIPCIÓN TALLERES NIVEL 1° Y 2° AÑO MEDIO
ARQUERÍA | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Lukas Salvador Llanos Figueroa | 21.890.737-7 | 1º MEDIO |
2 | Vicente Martín Hormazabal Vivanco | 21.288.933-4 | 1º MEDIO |
3 | Nicolás Arturo Cerda leal | 21.959.072-5 | 1º MEDIO |
4 | Nicolás Pacheco Molina | 21.855.996-4 | 1º MEDIO |
5 | Daniel benjamín bustos rebolledo | 21.665.940-6 | 2º MEDIO |
6 | Camila tapia cea | 21.982.844-6 | 1º MEDIO |
7 | Aylin Noemí Saavedra Ávila | 22.012.797-4 | 1º MEDIO |
8 | Amanda Isidora Olave Ibáñez | 21.570.781-4 | 1º MEDIO |
9 | Miguel ángel downey tapia | 21.652.364-4 | 1º MEDIO |
ARTES | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Martina González Sánchez | 21.490.826-3 | 2º MEDIO |
2 | Vicente tomas Castilla rojas | 20.810.736-4 | 2º MEDIO |
3 | Valentina paz campos godoy | 21.813.060-7 | 2º MEDIO |
4 | Valentina Morales Erices | 21.490.405-5 | 2º MEDIO |
5 | Sofía magdalena Retamal zañartu | 21.781.518-5 | 2º MEDIO |
6 | Catalina Andrades Pino | 21-639-655-3 | 1º MEDIO |
7 | Martín Alonso Molina Vásquez | 21.759.692-0 | 2º MEDIO |
8 | Matías Vicente Cáceres Villalobos | 21.349.218-7 | 2º MEDIO |
9 | Javiera Ignacia López Vásquez | 21.953.500-7 | 1º MEDIO |
BALONMANO | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Agustina MariaIgnacia Espinoza Muñoz | 21.857.975-2 | 2º MEDIO |
2 | Antonieta Sofía león hooper | 21.401.181-6 | 2º MEDIO |
3 | Bastián patricio letelier quiroga | 21.617.000-8 | 2º MEDIO |
4 | Constanza pullete torres rocha | 21.651.212-k | 2º MEDIO |
5 | Belén ayleen Ibáñez Gamonal | 21.571.303-2 | 1º MEDIO |
6 | Sofía Antonia Puentes Lara | 21.883.729-8 | 1º MEDIO |
7 | Nicolás Venegas | 21.772.961-0 | 1º MEDIO |
8 | Eduardo Andrés osses mauerira | 21.911.306-4 | 1º MEDIO |
9 | José Ignacio Chabouty Amigo | 21.533.436-8 | 2º MEDIO |
10 | Martina victoria Campos Alarcón | 22.075.578-9 | 1º MEDIO |
11 | Catalina Reyes | 21.898.009-0 | 1º MEDIO |
12 | Vanessa Millaray Guzmán Bascuñán | 21.993.453-k | 1º MEDIO |
13 | Francisca Rumatz Muñoz | 21.959.773-8 | 1º MEDIO |
14 | Antonia Fernanda Muñoz Soto | 22.086.932-6 | 1º MEDIO |
15 | Juan Cristóbal tapia Urrutia | 21.703.905-3 | 2º MEDIO |
FUTSAL | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Rafael Eduardo Gatica Díaz | 20.980.292-9 | 2º MEDIO |
2 | Agustín Raimundo Lara Garrido | 21.648.732-k | 2º MEDIO |
3 | Luis Esteban Cabrera Campos | 21.794.342-6 | 2º MEDIO |
4 | José Ignacio Chabouty Amigo | 21.533.436-8 | 2º MEDIO |
5 | Klaudio Ignacio Cofré Sepulveda | 21.713.398-k | 1º MEDIO |
6 | Martin Ignacio Pérez Urrutia | 22.136.101-6 | 1º MEDIO |
7 | Vicente simón toledo sandoval | 22.127.303-6 | 1º MEDIO |
8 | Joaquín alonso carrasco soto | 21.978.946-7 | 1º MEDIO |
9 | José gabriel jara Espinoza | 22.023.899-7 | 1º MEDIO |
10 | Diego carrasco | 21.479.851-4 | 1º MEDIO |
11 | Rodrigo Andrés Díaz retamal | 21.722.784-4 | 1º MEDIO |
12 | Agustín Adolfo Soto-Aguilar Echeverría | 21.809.737-5 | 2º MEDIO |
13 | Agustín Jesús morales bueno | 22.002.094-0 | 1º MEDIO |
14 | Vicente Antonio Vásquez Cuello | 21.874.920-8 | 1º MEDIO |
15 | Agustín atiliano briones Yáñez | 22.107.051-8 | 1º MEDIO |
BANDA DE MUSICA POPULAR | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Rayén Millaray de Jesús Urrutia Contreras | 21.821.357-k | 2º MEDIO |
2 | EMILIO AGUSTIN OLATE YAÑEZ | 22.008.178-8 | 1º MEDIO |
3 | ángel Agustín Domínguez ortega | 21.592.046-1 | 2º MEDIO |
4 | Anais Estefani Astudillo Muñoz | 21.740.590-4 | 2º MEDIO |
INGLES | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Nicole Andreina Hernández Russo | 26.778.745-K | 1º MEDIO |
2 | Miguel Bastián Ortega Quiroz | 21.925.957-3 | 1º MEDIO |
3 | Lorenzo Segura Benavente | 22.095.789-6 | 1º MEDIO |
4 | Ángela Baitiare González Loyola | 21.389.414-5 | 2º MEDIO |
5 | Javiera Paz Godoy Rojas | 22.129.689-3 | 1º MEDIO |
6 | José Ignacio Pérez Cuevas | 21.838.722-k | 1º MEDIO |
7 | Constanza Trinidad Carrasco Pizarro | 21.854.788-5 | 2º MEDIO |
8 | Matilde Esperanza Arias Troncoso | 21.722.322-9 | 2º MEDIO |
9 | Rosario Marian Arias Troncoso | 21.248.031-2 | 2º MEDIO |
10 | Karen Olivares Medina | 21.736.797-2 | 2º MEDIO |
11 | Sebastián alejandro rivera Riveros | 21.815.116-7 | 2º MEDIO |
12 | José tomas valenzuela villalobos | 21.682.042-8 | 2º MEDIO |
13 | Patricio Javier concha gatica | 21.671.193-9 | 2º MEDIO |
14 | Lucas Pablo Salazar Tapia | 21.811.229-3 | 2º MEDIO |
15 | Benjamín Ignacio Pino Norambuena | 21.593.044-0 | 2º MEDIO |
RESULTADOS INSCRIPCIÓN TALLERES NIVEL 5° Y 6° AÑO BÁSICO
VOLEYBALL | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Richard Maximiliano Mardones Antúnez | 22.778.128-9 | 6º BÁSICO |
2 | Florencia isidora novoa herrera | 22.963.658-8 | 6º BÁSICO |
3 | Bárbara Anthonella Gutiérrez Labra | 22.931.280-4 | 6º BÁSICO |
4 | Diego Nicolás Romero Zúñiga | 22.733.992-6 | 6º BÁSICO |
5 | Isidora Ignacia Bravo Acevedo | 22.985.649-9 | 6º BÁSICO |
6 | Vicente Agustín lamilla Martínez | 22.724.607-3 | 6º BÁSICO |
7 | Agustina Antonia Pérez Luardo | 23.151.900-9 | 5º BÁSICO |
8 | Julieta Catalina Quezada Campos | 23.095.321-k | 5º BÁSICO |
9 | Martina isidora rojas cabezas | 23 177 225 1 | 5º BÁSICO |
10 | Martina Olguín | 23.911.978-9 | 5º BÁSICO |
11 | Leonor Antonia Aravena Rocha | 23.305.105-5 | 5º BÁSICO |
12 | Martina Pascal Durán Vidal | 22.465.309-3 | 6º BÁSICO |
13 | Maximiliano Ignacio Espinoza Muñoz | 22.506.829-1 | 6º BÁSICO |
14 | Benjamín Sebastián Romero Zúñiga | 23.140.188-1 | 5º BÁSICO |
15 | Monserrat Alejandra flores González | 23.104.777-8 | 5º BÁSICO |
16 | Sebastián Ignacio Arévalo montesino | 22.723.564-0 | 6º BÁSICO |
17 | Sophia Isabel Tapia Sánchez | 23.135.933-8 | 5º BÁSICO |
18 | Santiago Montalva Farfán | 23.130.960-8 | 5º BÁSICO |
19 | Isabella Ignacia scheinfelt Jorquera | 23.228.431-5 | 5º BÁSICO |
20 | Emilia Sofía Pinochet Bravo | 23.227.206-6 | 5º BÁSICO |
21 | Elena Francisca Olivos González | 23.013.871-0 | 5º BÁSICO |
22 | Emilia Constanza muñoz González | 23.107.719-7 | 5º BÁSICO |
23 | Josefa Ignacia Flores Aedo | 21.831.403-k | 6º BÁSICO |
24 |
|
|
|
TEATRO | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Trinidad Carolina Garrido Pincheira | 23.003.263-7 | 6º BÁSICO |
2 | Martina Ignacia Hernández Sierra | 22.971.740-5 | 6º BÁSICO |
3 | Amanda Isabel Hachim Andrades | 22.835.478-3 | 6º BÁSICO |
4 | Agustín de Jesús Vásquez Lillo | 20.760.536-0 | 5º BÁSICO |
5 | Bianca isidora seguel miranda | 23.306.770-9 | 5º BÁSICO |
6 | Emilia Ignacia Castillo Troncoso | 23.003.996-8 | 6º BÁSICO |
7 | Pía Vergara Duran | 23.095.190-k | 5º BÁSICO |
8 | Trinidad Isidora Martin Bastías | 23.333.023-k | 5º BÁSICO |
9 | Vicente Ignacio Toledo Norambuena | 23.093.469-k | 5º BÁSICO |
10 | Valentina Constanza Maita Bustamante | 22.942.577-3 | 6º BÁSICO |
11 | Martina Ignacia Olavarría Sanhueza | 22.992.106-1 | 6º BÁSICO |
12 | Valentina Emilia Alegría Villenas | 23.059.618-2 | 6º BÁSICO |
RUGBY | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Raimundo Andrés Stuardo Concha | 22.974.821-1 | 6º BÁSICO |
2 | Santiago machuca retes | 22.485.781-0 | 6º BÁSICO |
3 | Lucas Alexander Poblete Casanova | 23.154.659-6 | 5º BÁSICO |
4 | Martina Trinidad Hernández Bustamante | 22.781.538-8 | 6º BÁSICO |
5 | Cristóbal Orrego Bauerle | 22.769.049-6 | 6º BÁSICO |
6 | Ángel patricio Lagos Luengo | 23.190.356-9 | 5º BÁSICO |
7 | Fernanda Aceitón Pizarro | 23.032.488-3 | 6º BÁSICO |
8 | Vicente Ignacio Bascuñán Troncoso | 23.154.615-4 | 5º BÁSICO |
9 | Martina Arévalo Contreras | 22.907.431-8 | 6º BÁSICO |
10 | Héctor puentes lara | 23.125.504-4 | 5º BÁSICO |
11 | Vicente Andrés morales bustamante | 22.876.097-8 | 6º BÁSICO |
12 | Cristóbal mateo Manríquez larenas | 22.943.593-0 | 6º BÁSICO |
13 | Vicente Antonio Lillo soto | 22.835.947-5 | 6º BÁSICO |
14 | Yassin Saud Vasquez Shakhtour | 22.925.112-0 | 5º BÁSICO |
15 | Agustín Andrades González | 22.707.309-8 | 6º BÁSICO |
16 | Agustín Andrés soto retamal | 23.211.534-3 | 5º BÁSICO |
17 | Gabriel Antonio Cabrera abello | 23.197.611-6 | 5º BÁSICO |
18 | Bastián Isaías Méndez Muñoz | 23.218.780-8 | 5º BÁSICO |
19 | Mateo Antonio Catenacci San Martín | 22.813.892-4 | 6º BÁSICO |
20 | Javier Emilio Catenacci San Martin | 22.813.923-8 | 6º BÁSICO |
21 | Hermann patricio heyer saez | 22.920.089-5 | 6º BÁSICO |
22 | Luciano Damián Villarreal Sepúlveda | 22.931.076-3 | 6º BÁSICO |
23 | Matías Alonso Medel Castillo | 22.426.371-6 | 6º BÁSICO |
24 | Benjamín Hernán Oviedo Vergara | 22.787.587-9 | 6º BÁSICO |
INGLES | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Valentina Antonia Rojas Salazar | 23.012.220-2 | 5º BÁSICO |
2 | Nicole Ignacia Araneda Concha | 21.204.806-9 | 5º BÁSICO |
3 | CATALINA FIGUEROA LEPE | 22.941.984-6 | 6º BÁSICO |
4 | Emilia Bianca Coutinho Carrasco | 23.075.020-3 | 5º BÁSICO |
5 | Felipe Santiago Reyes Villagra | 23.279.507-7 | 5º BÁSICO |
6 | Thiare Anais Pacheco Troncoso | 20.760.644-8 | 5º BÁSICO |
7 | Benjamín Alfredo Gutiérrez Campos | 20.760.436-4 | 5º BÁSICO |
8 | Catalina Isabel Fernanda Fuentes Rosales | 23.156.835-2 | 5º BÁSICO |
9 | Antonia paz muñoz Santos | 22.879.315-9 | 6º BÁSICO |
10 | Sofía Esperanza Toledo Gutiérrez | 23.203.526-9 | 5º BÁSICO |
| GUITARRA | ||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Agustina Paz Aguilera Castro | 22.769.954-k | 6º BÁSICO |
2 | Gabriel Antonio Berrios Leiva | 23.087.888-9 | 5º BÁSICO |
3 | Joaquín Ignacio Lillo Bastias | 23.192.042-0 | 5º BÁSICO |
4 | Alonso Benjamín Vargas Agurto | 22.851.208-7 | 6º BÁSICO |
5 | Máximo Vladimir arias Zenteno | 22.763.265-8 | 6º BÁSICO |
6 | Antonia mariana cordero peña | 23.141.872-5 | 5º BÁSICO |
7 | Tomás Alonso Ibáñez Estolaza | 22.920.986-8 | 6º BÁSICO |
8 | Elías González Tapia | 22.812.885-6 | 6º BÁSICO |
9 | Emily putz | 22.599.621-0 | 6º BÁSICO |
10 | Camilo Alonso Ibáñez Gamonal | 23.235.598-0 | 5º BÁSICO |
11 | Macarena Pía Ávalos Irarrázaval | 22.912.371-8 | 6º BÁSICO |
12 | Celeste Leonor Aravena Quijada | 22.770.088-2 | 6º BÁSICO |
13 | Vicente tomas villar zapata | 22.976.920-0 | 5º BÁSICO |
14 | Antonia paz Muñoz Santos | 22.879.315-9 | 6º BÁSICO |
FUTSAL | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Martín Elías Pizarro Pizarro | 23.056.919-3 | 5º BÁSICO |
2 | Tomás Mateo González Sepúlveda | 22.823.586-5 | 6º BÁSICO |
3 | Matías Hernán muñoz soto | 22.985.469-0 | 6º BÁSICO |
4 | Adolfo Javier Muñoz Hernández | 23.240.849-9 | 5º BÁSICO |
5 | Martin Isaac Carvajal Gajardo | 22.982.997-1 | 6º BÁSICO |
6 | Maximiliano Zurita Avendaño | 5º BÁSICO | |
7 | Félix Alexander Villarreal Villar | 22.760.339-9 | 6º BÁSICO |
8 | Martin Carrasco | 22.941.564-6 | 6º BÁSICO |
9 | Matías Andrés Muñoz faúndez | 22.716.058-6 | 6º BÁSICO |
10 | Agustín Amaru Tejeda Arias | 23.023.137-0 | 5º BÁSICO |
11 | Tomas Agustín Díaz Retamal | 23.021.731-9 | 5º BÁSICO |
12 | Joaquín Alejandro cancino López | 23.253.614-4 | 5º BÁSICO |
13 | Fernando Andrés Aburto Saavedra | 23.220.430-3 | 5º BÁSICO |
14 | Vicente Nahuel Tejeda Arias | 22.661.441-9 | 5º BÁSICO |
15 | Felipe christian merino soto | 22.025.912-7 | 5º BÁSICO |
16 | Martín Alonso Farfán Silva | 23.116.453-7 | 5º BÁSICO |
17 | Gonzalo Felipe Hernández Bustamante | 23.068.866-4 | 5º BÁSICO |
18 | Maximiliano Andrés Molina Hernández | 20.760.456-9 | 5º BÁSICO |
19 | Sebastián Raúl Ferrada Tiznado | 23.115.416-7 | 5º BÁSICO |
20 | Martín Soto lampurlanes | 23.255.160-7 | 5º BÁSICO |
21 | Felipe Santiago Jeldres Venegas | 22.916.734-0 | 6º BÁSICO |
22 | Martín Emilio Lara muñoz | 23.018.906-4 | 5º BÁSICO |
23 | Pablo Fernando Jeldres Venegas | 22.916.715-4 | 6º BÁSICO |
24 | felipe pereira | 23.054.301-1 | 5º BÁSICO |
25 | Vicente Agustín Vásquez Aguilera | 23.078.515-5 | 5º BÁSICO |
ARTES | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Florencia Fernanda Tima Arévalo | 22.963.318-K | 6º BÁSICO |
2 | Leonardo Felipe Vásquez Gajardo | 22.717.245-2 | 6º BÁSICO |
3 | Carlos Francisco Lobos Bravo | 22.790.350-3 | 6º BÁSICO |
4 | Emilia Isidora Cuevas Lezana | 22.724.202-7 | 6º BÁSICO |
5 | Josefa Emilia Muñoz Carrera | 22.952.984-6 | 6º BÁSICO |
6 | Dafne Amira salvo Hooper | 22.728.047-6 | 6º BÁSICO |
7 | Amanda Montalva Farfán | 23.130.986-1 | 5º BÁSICO |
8 | Julieta Valentina Andrea Sepúlveda Velozo | 22.937.001-4 | 6º BÁSICO |
9 | Agustina de Jesús Hernández Alvear | 22.940.175-0 | 6º BÁSICO |
10 | Roberto Ignacio Salazar Maureira | 22.814.243-3 | 6º BÁSICO |
11 | Magdalena de Jesús Oyarzún Carreño | 22.889.849-k | 6º BÁSICO |
12 | Catalina Figueroa Lepe | 22.941.984-6 | 6º BÁSICO |
13 | Josefa Ignacia Contreras Quintana | 20.760.406-2 | 6º BÁSICO |
14 | Ariela Franshesca Moraga Tilleria | 22.910.745-3 | 6º BÁSICO |
15 | Antonia Ignacia Assencio Gutiérrez | 23.132.603-0 | 5º BÁSICO |
16 | Cristóbal Vicente Valdés Mardones | 23.167.944-8 | 5º BÁSICO |
17 | Paz Sofía Mosqueda Castillo | 23.124.118-3 | 5º BÁSICO |
18 | Maximiliano Benjamín Cerda Leal | 23.155.474-2 | 5º BÁSICO |
19 | Constanza Noemí Soto Vega | 22.933.552-9 | 6º BÁSICO |
20 | Katalina Dominique Ortiz Pérez | 22.738.762-9 | 6º BÁSICO |
21 | Agustina Isabel Badilla Sandoval | 23.128.079-0 | 5º BÁSICO |
22 | Valentina Ignacia Casanova Núñez | 22.906.243-3 | 6º BÁSICO |
23 | María Gracia Valenzuela Canales | 23.110.962-5 | 5º BÁSICO |
24 | Maureen Alejandra parra Leiva | 23.158.387-4 | 5º BÁSICO |
25 | Florencia Renata Sumonte Alarcón | 20.760.689-8 | 5º BÁSICO |
RESULTADOS INSCRIPCIÓN TALLERES NIVEL 7° Y 8° AÑO BÁSICO
VOLEYBALL | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Joaquín Andrés Labra Vallejos | 21.681.065-1 | 8º BÁSICO |
2 | Tomás Sebastián Carrasco Pizarro | 22.378.953-6 | 7º BÁSICO |
3 | Martina Isidora Sandoval Flores | 22.268.898-1 | 8º BÁSICO |
4 | Fernanda Jesús Vásquez Canales | 22.117.645-6 | 8º BÁSICO |
5 | Agustina Carrasco | 22.500.063-8 | 7º BÁSICO |
6 | Violeta Millaray Ibarra rivera | 22.299.038-6 | 8º BÁSICO |
7 | Emilia Belén Castillo Yáñez | 22.164.115-9 | 8º BÁSICO |
8 | Valentina Isidora Núñez Labra | 22.309.694-8 | 8º BÁSICO |
9 | Antonia Ignacia Leyton Cid | 21.933.995-k | 8º BÁSICO |
10 | Javiera Carolina Briceño Valdés | 22.265.114-k | 8º BÁSICO |
11 | Sofía Catari Muñoz Beyer | 22.210.672-9 | 8º BÁSICO |
12 | Europa Anahis Fuentealba León | 22.213.450-1 | 8º BÁSICO |
13 | Constanza valentina bustos rebolledo | 22.407.859-5 | 8º BÁSICO |
14 | Florencia Rubio | 22.555.788-8 | 7º BÁSICO |
15 | Francisco Andrés Iturriaga Díaz | 22.184.759-8 | 8º BÁSICO |
TENIS DE MESA | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Catalina Luisa Garrido Pincheira | 22.398.729-k | 8º BÁSICO |
2 | Constanza Alejandra prieto Contreras | 22.196.009-2 | 8º BÁSICO |
3 | AGUSTINA MONSERRAT OLATE YAÑEZ | 22.575.623-6 | 7º BÁSICO |
4 | Cristóbal Uribe Cisternas | 22.226.503-7 | 8º BÁSICO |
5 | Martin Ignacio Herrera Aguilera | 22.052.194-k | 8º BÁSICO |
6 | Felipe Sebastián muñoz Yáñez | 22.225.125-7 | 8º BÁSICO |
7 | Maximiliano olivera Muñoz | 22.148.154-2 | 8º BÁSICO |
8 | Martin Andrés muñoz Valdés | 22.142.176-0 | 8º BÁSICO |
9 | Constanza trinidad bravo Meneses | 22.276.238-3 | 8º BÁSICO |
10 | Juan Carlos Villalobos Barahona | 22.104.790-7 | 8º BÁSICO |
11 | Alina Pascal Valdebenito Del Pino | 22.618.052-4 | 7º BÁSICO |
12 | Matías Javier Allende Rosales | 21.894.777-8 | 8º BÁSICO |
13 | José Miguel Rumatz Muñoz | 22.532.607-k | 7º BÁSICO |
14 | Isidora Jaramillo Riquelme | 22.386.852-5 | 7º BÁSICO |
15 | Martin Ignacio Navarro Barra | 22.515.561-5 | 7º BÁSICO |
RUGBY | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Gabriel Agustín Mariman Mancilla | 22.569.004-9 | 7º BÁSICO |
2 | MAURICIO IGNACIO FIGUEROA LEPE | 22.602.500-6 | 7º BÁSICO |
3 | Renato Alonso Robles Silva | 22.570.916-5 | 7º BÁSICO |
4 | Alonso Ignacio Ralph González | 22.422.589-k | 7º BÁSICO |
5 | Benjamín Ignacio Molina Montenegro | 22.611.267-7 | 7º BÁSICO |
6 | Martin Ignacio Valdebenito Acosta | 22.376.526-2 | 8º BÁSICO |
7 | Consuelo Antonia Hormazabal Vivanco | 22.593.222-0 | 7º BÁSICO |
8 | Paz Emilia Fuentes Ruiz | 22.397.856-8 | 7º BÁSICO |
9 | Vicente Hernán Freixas Carreño | 22.366.840-2 | 7º BÁSICO |
FUTSAL | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Vicente Thomas merino Poblete | 22.151.675-3 | 8º BÁSICO |
2 | Joaquín Alberto Stuardo Concha | 22.408.330-0 | 7º BÁSICO |
3 | Joaquín Eduardo Flores González | 22.249.091-k | 8º BÁSICO |
4 | Hernán Antonio Suazo Molina | 22.240.369-3 | 8º BÁSICO |
5 | Alonzo Ignacio Orrego bauerle | 22.290.102-2 | 8º BÁSICO |
6 | Agustín Morales Manuel Reyes | 22.460.107-7 | 7º BÁSICO |
7 | Vicente Alonso Astudillo Flores | 22.321.765-6 | 7º BÁSICO |
8 | Juan Pablo Guillermo Parra Barros | 22.480.500-4 | 7º BÁSICO |
9 | Martin Ignacio Valdebenito Acosta | 22.376.526-2 | 8º BÁSICO |
10 | Andrés Eduardo Araya Urrutia | 22.554.681-9 | 7º BÁSICO |
11 | Edgardo Alfredo Verdugo Pacheco | 22.163.292-3 | 8º BÁSICO |
12 | Nicolás Andrés Dedes Osses | 22.494.353-9 | 7º BÁSICO |
13 |
|
|
|
BANDA MUSICA POPULAR | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Amaya Luz Silva Rodríguez | 22.367.301-5 | 8º BÁSICO |
2 | Agustín Monserrat Olate Yáñez | 22.575.623-6 | 7º BÁSICO |
3 | Isidora Emilia Fuentes Faúndez | 22.717.486-2 | 7º BÁSICO |
4 | María Jesús tilleria amaya | 22.477.367-6 | 7º BÁSICO |
5 | Isidora Paz Gallegos Yáñez | 22.498.692-0 | 7º BÁSICO |
6 | Florencia Rubio | 22.554.788-8 | 7º BÁSICO |
7 | valentina Isabel cuevas retamal | 22.551.725-8 | 7º BÁSICO |
8 | Sofía Iris Aldana Freire | 22.504.890-8 | 7º BÁSICO |
9 | Josefa de los ángeles Villarroel aillon | 22.723.023-1 | 7º BÁSICO |
10 | Ivana Loreto Díaz Cerda | 22.703.629-k | 7º BÁSICO |
11 | Celeste Jesús Campos Aguayo | 22.129.168-9 | 8º BÁSICO |
12 | María Ignacia Cartagena Cisterna | 22.266.617-1 | 7º BÁSICO |
13 | Vicente Alonso Gutiérrez Sanhueza | 22.403.743-0 | 7º BÁSICO |
ARQUERIA | |||
Cupos | Nombre completo del alumno(a) | Rut del Alumno(a) | Curso del alumno(a) |
1 | Gunther Ignacio Aguilera Castro | 22.345.952-8 | 8º BÁSICO |
2 | francisca Isidora Ignacia Barrientos cisterna | 22.365.364-2 | 7º BÁSICO |
3 | Angelina Abigail Silva Oyarce | 22.280.011-0 | 8º BÁSICO |
4 | Gabriela Minerva Aburto Saavedra | 22.151.055-0 | 8º BÁSICO |
5 | Sofía Paz Ávila Hernández | 22.382.865-5 | 8º BÁSICO |
6 | Ignacia Carolina Ríos Quijano | 22.367.457-7 | 8º BÁSICO |
7 | Belén Ignacia Campos Novoa | 22.212.410-7 | 8º BÁSICO |
8 | Florencia Pizarro Guzmán | 22.609.255-2 | 7º BÁSICO |
9 | Paula rosio belén Sepúlveda Velozo | 22.339.196-6 | 7º BÁSICO |
10 | Dangelo Matías Ignacio Manríquez | 21.926.876-0 | 8º BÁSICO |
11 | Simón Pedro Sepúlveda San Martin | 22.097.703-k | 8º BÁSICO |
12 | Isidora de Los Ángeles Pereira Soruco | 22.026.500-5 | 8º BÁSICO |
13 | Valentina Zurita Avendaño | 22.513.945-8 | 7º BÁSICO |
14 | Florencia Catalina Pizarro Guzmán | 22.609.255-2 | 7º BÁSICO |
15 | Martina Antonela Aguilera Bravo | 22.466.585-7 | 7º BÁSICO |