Estimados apoderados:
Se informa resultados de Postulación a Becas año 2022 correspondiente a aquellas postulaciones que cumplieron con todos los requisitos establecidos en el Reglamento de Becas.
Se adjunta formulario de apelación , para quienes lo requieran , plazo para presentar esta apelación será entre los días 23 al 26 de noviembre , durante los cuales la Trabajadora Social estará realizando atención presencial, en la jornada de la mañana, para aclarar dudas.
Los resultados de postulaciones que fueron informadas con falta de documentación y /o deuda pendiente, cuya situación haya sido corregida, y de las apelaciones serán informadas con fecha 06 de Diciembre 2021.
Comisión Becas
Corporación Educacional Colegio Concepcion Linares
Formulario de Apelación
ESTUDIENTES BENEFICIARIOS BECA A. PRIORITARIO O DE VULNERABILIDAD | |||
APLICA PARA EL AÑO 2022 Y 2023 | |||
N° | CURSO | RUT | BECA 2022 |
1 | 1°A | 24.603.039-1 | 100% P |
2 | 1°A | 24.811.712-5 | 100% P |
3 | 1°A | 24.640.197-7 | 100% P |
4 | 1°A | 24.669.618-7 | 100% P |
5 | 1°B | 24.897.155-K | 100% P |
6 | 1°B | 24.815.014-9 | 100% P |
7 | 1°B | 24.703.093-K | 100% P |
8 | 1°M | 22.148.154-2 | 100% P |
9 | 1°M | 21.926.875-0 | 100% P |
10 | 2°A | 24.465.701-K | 100% P |
11 | 2°A | 24.370.761-7 | 100% P |
12 | 2°A | 24.504.453-4 | 100% P |
13 | 2°A | 24.511.338-2 | 100% P |
14 | 2°A | 24.545.093-1 | 100 % P |
15 | 2°A | 25.399.058-9 | 100% P |
16 | 2°A | 24.542.390-K | 100% P |
17 | 2°A | 24.380.810-3 | 100% P |
18 | 2°A | 24.415.361-5 | 100% P |
19 | 2°A | 24.418.025-6 | 100% P |
20 | 2°B | 24.511.176-2 | 100% P |
21 | 2°B | 24.431.262- | 100% P |
22 | 2°B | 24.509.419-1 | 100% P |
23 | 2°M | 22.086.932-6 | 100% P |
24 | 2°M | 21.855.996-4 | 100 % P |
25 | 3°A | 25.216.766-8 | 100% P |
26 | 3°B | 23.978.450-K | 100% P |
27 | 3°B | 24.153.687-4 | 100% P |
28 | 3°B | 23.990.849-7 | 100% P |
29 | 3°B | 24.261.019-9 | 100% P |
30 | 3°B | 24.155.362-0 | 100% P |
31 | 3°M | 21.682.042-8 | 100% P |
32 | 4°B | 23.732.252-5 | 100% P |
33 | 5°A | 23.472.297-2 | 100% P |
34 | 5°A | 20.760.760-6 | 100% P |
35 | 5°B | 23.317.355-K | 100% P |
36 | 5°B | 23.652.876-6 | 100% P |
37 | 5°B | 23.600.980-7 | 100% P |
38 | 5°B | 23.581.174-K | 100% P |
39 | 6°A | 23.116.453-7 | 100% P |
40 | 6°A | 23.110.962-5 | 100% P |
41 | 6°B | 23.140.833-9 | 100% P |
42 | 6°B | 20.760.436-4 | 100% P |
43 | 7°A | 22.971.740-5 | 100% P |
44 | 7°B | 22.738.762-9 | 100% P |
45 | 7°B | 22.906.243-3 | 100% P |
46 | 7°B | 22.876.097-8 | 100% P |
47 | 7°B | 22.835.478-3 | 100% P |
48 | 8° | 22.570.916-5 | 100% P |
49 | KA | 25.236.408-0 | 100% P |
50 | KA | 25.175.222-2 | 100% P |
51 | PKA | 25.338.204-K | 100% P |
52 | PKB | 25.668.234-6 | 100% P |
53 | PKB | 25.505.227-6 | 100% P |
54 | PKB | 25.607.266-1 | 100% P |
55 | PKB | 25.594.905-5 | 100% P |
Resultados postulación beca condición socioeconómica 2022 | |||
N° | CURSO | RUT | BECA 2022 |
1 | 1°B | 24.910.695-K | 50% |
2 | 1°B | 24.737.746-8 | 50% |
3 | 1°B | 24.829.356-K | 25% |
4 | 1°B | 24.664.192-4 | 0% |
5 | 1°B | 24.694.212-9 | VD |
6 | 1°B | 24.622.412-9 | 25% |
7 | 1°B | 24.607.125-K | 25% |
8 | 1°M | 22.299.038-9 | 75% |
9 | 2°A | 24.482.729-2 | 100% |
10 | 2°B | 24.466.132-7 | 50% |
11 | 2°B | 24.499.730-9 | 50% |
12 | 2°B | 24.359.806-0 | 25% |
13 | 2°B | 24.274.280-K | 75% |
14 | 2°M | 21.563.228-8 | 30% |
15 | 2°M | 21.507.852-3 | 100% |
16 | 3°A | 24.056.352-5 | 50% |
17 | 3°A | 24.074.869-K | 50% |
18 | 3°A | 23.925.566-3 | 30% |
19 | 3°B | 24.166.551-8 | 50% |
20 | 3°B | 24.104.896-9 | 50% |
21 | 3°B | 23.919.307-2 | 30% |
22 | 3°M | 21.490.826-5 | 25% |
23 | 4°A | 23.658.618-2 | 50% |
24 | 4°A | 23.816.538-5 | VD |
25 | 4°B | 23.815.026-4 | 50% |
26 | 5°A | 23.486.900-0 | 75% |
27 | 5°A | 23.341.054-3 | 100% |
28 | 5°A | 23.571.763-8 | 50% |
29 | 5°B | 23.370.119-K | 0% |
30 | 5°B | 23.358.438-K | 100% |
31 | 6°A | 23.255.160-7 | 100% |
32 | 6°A | 23.154.615-4 | 0% |
33 | 6°A | 23.132.603-0 | 0% |
34 | 6°B | 23.227.206-6 | 0% |
35 | 7°A | 22.778.128-9 | VD |
36 | 7°A | 22.941.948-6 | 25% |
37 | 7°A | 22.790.350-3 | 100% |
38 | 7°A | 22.963.658-8 | 50% |
39 | 7°A | 22.814.243-3 | 25% |
40 | 8° | 22.602.500-6 | 25% |
41 | 8° | 23.397.856-8 | 50% |
42 | KB | 24.983.798-2 | 0% |
43 | KB | 25.016.014-3 | 50% |
44 | KB | 25.267.025-4 | 50% |
45 | KB | 25.015.371-6 | 0% |
46 | KB | 25.189.336-5 | 100% |
47 | KB | 25.271.251-8 | 100% |
48 | KB | 25.028.846-8 | 30% |
49 | PKA | 25.367.986-7 | 0% |
50 | PKA | 25.668.688-0 | 0% |
51 | PKB | 25.562.663-9 | 75% |
52 | PKB | 25.694.069-8 | 100% |
VD: REQUIERE LA REALIZACION DE VISITA DOMICILIARIA |
Facebook
Twitter
WhatsApp